キャピタルマークタワー | トップページ | パークタワー横浜ステーションプレミア

ブリリアグランデみなとみらい

ブリリアグランデみなとみらいオーシャン&パーク 物件概要
所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目
交通 みなとみらい線「みなとみらい」駅より徒歩6分
建物竣工 2007年11月
構造 地上30階地下1階建(制震構造)
総戸数 555戸
EV基数 9人乗り 150m/分 4台,非常用 26人乗り 150m/分 2台
合計6台(92.5戸/台)
間取り 1LDK ~ 4LDK
面積 43 ~ 183 (m2)
分譲価格 2,680 ~ 18,980 万円
売主 スターツ、東京建物、生活協同組合東京住宅センター
販売会社 スターツ
設計事務所 日本設計
施工会社 五洋建設
パンフレット
パンフレット
パンフレット
パンフレット
図面集
図面集
物件概要
基礎
基礎杭による強度と耐久性
「BrilllaGrandeみなとみらい」の建物は、地 表から深さ43 ~ 51m、長さ34 ~ 42m、直径 2,000mm ~ 2,600mm、先端の直径を約1.5倍 に拡張したアースドリル拡底杭工法の鉄筋コ ンクリート杭を設けました。しっかりとした基礎を 打ち込むことで、タワーマンションの耐震上 のより高い安定化を図っています。
構造
高強度コンクリート
「BrilllaGrandeみなとみらい」は、一般の マンションコンクリート設計基準強度を超 えるスペックをもつコンクリートを採用しま した。特にタワーマンションの構造上、よ り強度が求められる低層部(1 ~ 10階部分 の柱)には、1m2あたり約6,000tの力にまで 耐えることができる高強度コンクリートを採 用しました。その結果、建物全体としてより 強固で高い耐久性を持つ鉄筋コンクリート 造(一部除く)となっています。
柱構造
外周部を巻くフープ筋は低層建物で使用さ れる2倍の強度を持つ高強度せん断補強筋 を使用しています。更に柱内部にも副フー プ筋を縦横に組み合わせて性能を高め、 高度の耐震性を持たせています。
制震構造
「BrilllaGrandeみなとみらい」が採用する制 震構造は、一横浜ランドマークタワーなどでも 用いられている先進のタワー構造です。たと えは、定期的なメンテナンスが必要な免震 構造と比べても、制震構造は基本的にはメ ンテナンスが不要であるなどのメリットをもっ ているのが特長です。これにより、地震時の 防災に力を発揮するだけでなく、ご入居者の メンテナンス費用の負担も軽減することがで きます。 「BrilllaGrandeみなとみらい」は劣化対策 等級3に対応。建物の劣化を抑えるため に、鉄筋を覆うコンクリートは水セメント比 を50%以下に設定し、耐久度の高いものを 使用しています。また、コンクリートのかぶり 厚も30mm以上(屋外面40mm以上)を確保 しました。
○制震間柱
「BrilllaGrandeみなとみらい」の制震構造 は、低降伏点鋼制震パネルと呼ばれる エネルギー消費部材を組み込んだ制震間柱を骨組 み内に設置し、地震時の揺れを抑え、建物の梁 や柱の損傷を防ぐものです。
○低降伏点鋼制震パネル
低降伏点鋼とは、従来の構造用鋼材に比べて 小さな力で変形し、地震のエネルギーを効果的 に吸収する新しい材料のことです。
○444基の制震間柱
「BrilllaGrandeみなとみらい」では、制震間柱 を合計444基(パークフロント・オーシャンフロン ト共に222基ずつ)設置しており、お客様の大切 な資産であるマンションの破損を防ぎます。
価格情報
所在階 価格 坪単価 間取 占有面積 データ取得日
30 階9,990 万円326 万円2LDK100.01 平米2008年07月01日
29 階12,000 万円415 万円3LDK94.69 平米2007年11月23日
29 階7,480 万円290 万円3LDK84.63 平米2008年08月23日
29 階5,780 万円297 万円2LDK64.15 平米2009年11月21日
29 階7,780 万円320 万円2LDK79.98 平米2010年11月08日
28 階8,800 万円297 万円3LDK97.39 平米2009年12月17日
27 階6,980 万円271 万円2LDK84.63 平米2010年04月11日
27 階9,120 万円373 万円2LDK80.25 平米2011年04月28日
27 階6,950 万円277 万円3LDK82.47 平米2011年08月31日
26 階8,980 万円303 万円3LDK97.39 平米2007年12月22日
26 階6,150 万円313 万円2LDK64.15 平米2008年06月03日
26 階7,270 万円297 万円2LDK80.25 平米2009年01月27日
26 階7,680 万円271 万円2LDK93.00 平米2009年07月03日
25 階7,000 万円293 万円3LDK78.16 平米2008年01月14日
25 階6,990 万円310 万円1LDK74.12 平米2008年03月27日
24 階7,280 万円283 万円3LDK84.63 平米2008年03月27日
24 階8,490 万円287 万円3LDK97.39 平米2008年05月31日
24 階5,380 万円274 万円2LDK64.15 平米2009年05月08日
24 階6,150 万円257 万円3LDK78.16 平米2009年08月08日
24 階6,990 万円277 万円3LDK82.47 平米2010年04月14日
24 階6,180 万円248 万円3LDK82.20 平米2011年04月10日
23 階6,980 万円270 万円2LDK84.63 平米2008年03月21日
23 階5,980 万円287 万円2SLDK68.56 平米2008年06月25日
23 階5,600 万円287 万円1LDK64.15 平米2010年11月24日
22 階5,780 万円297 万円2LDK64.15 平米2008年07月26日
22 階6,880 万円304 万円2LDK74.12 平米2010年05月01日
21 階8,500 万円287 万円3LDK97.39 平米2008年11月19日
21 階9,980 万円356 万円2LDK91.80 平米2008年12月05日
21 階7,400 万円287 万円3LDK84.63 平米2009年11月22日
21 階5,880 万円261 万円1LDK74.12 平米2010年04月28日
20 階5,880 万円248 万円3LDK78.16 平米2009年04月25日
20 階6,280 万円244 万円3LDK84.63 平米2009年05月27日
20 階6,280 万円251 万円3LDK82.20 平米2011年03月05日
20 階6,180 万円244 万円3LDK82.47 平米2011年04月19日
19 階4,230 万円303 万円1LDK45.94 平米2008年03月27日
19 階5,280 万円271 万円2LDK64.15 平米2011年08月31日
18 階5,390 万円277 万円2LDK64.15 平米2009年08月11日
18 階5,780 万円284 万円2LDK66.96 平米2010年06月25日
18 階5,480 万円290 万円2LDK61.76 平米2011年08月31日
17 階8,680 万円280 万円3LDK101.41 平米2008年02月08日
17 階8,500 万円306 万円4LDK90.89 平米2008年09月10日
17 階5,580 万円284 万円2LDK64.15 平米2010年08月02日
15 階5,980 万円277 万円2LDK70.80 平米2010年04月09日
15 階5,380 万円274 万円2LDK64.15 平米2010年10月11日
15 階6,680 万円267 万円2LDK82.36 平米2011年04月02日
15 階3,850 万円274 万円1LDK45.94 平米2011年05月01日
15 階5,280 万円281 万円2LDK61.76 平米2011年08月14日
14 階3,890 万円277 万円1LDK45.94 平米2011年08月02日
13 階9,380 万円304 万円2LDK101.41 平米2010年06月05日
13 階6,480 万円287 万円2LDK73.82 平米2011年03月15日
12 階8,080 万円330 万円3LDK80.66 平米2008年03月02日
12 階4,980 万円264 万円2LDK61.71 平米2008年10月30日
12 階4,980 万円264 万円2LDK61.76 平米2009年02月24日
12 階4,380 万円281 万円1LDK51.00 平米2010年06月14日
12 階6,480 万円290 万円2LDK73.34 平米2011年06月04日
11 階6,280 万円290 万円2LDK70.80 平米2009年12月17日
10 階5,680 万円251 万円3LDK73.82 平米2009年03月29日
10 階3,720 万円264 万円1LDK45.94 平米2010年07月06日
10 階5,750 万円267 万円2LDK70.44 平米2011年01月07日
9 階5,980 万円267 万円2LDK73.34 平米2010年05月03日
9 階5,280 万円257 万円2LDK66.96 平米2010年07月26日
9 階5,880 万円274 万円2LDK70.80 平米2011年02月28日
8 階5,600 万円260 万円2LDK70.80 平米2008年03月11日
8 階5,380 万円240 万円2LDK73.34 平米2009年02月25日
8 階4,380 万円281 万円1LDK51.00 平米2009年12月17日
7 階7,980 万円257 万円4LDK101.41 平米2009年01月25日
7 階3,890 万円267 万円1LDK47.44 平米2010年07月24日
6 階6,980 万円277 万円3LDK82.36 平米2008年03月03日
6 階4,800 万円234 万円2LDK66.96 平米2009年08月01日
5 階4,580 万円353 万円1LDK42.60 平米2008年07月08日
5 階6,300 万円257 万円3LDK80.74 平米2008年10月30日
5 階5,980 万円274 万円2SLDK71.46 平米2009年09月18日
5 階3,980 万円254 万円1LDK51.43 平米2010年08月03日
5 階4,080 万円284 万円1LDK47.44 平米2010年09月19日
4 階4,950 万円306 万円1LDK52.82 平米2007年12月22日
4 階12,000 万円491 万円2SLDK80.25 平米2008年01月12日
4 階4,980 万円316 万円1LDK51.43 平米2008年07月15日
4 階4,950 万円264 万円2LDK61.76 平米2009年02月02日
3 階4,980 万円260 万円1LDK62.69 平米2008年03月17日
3 階4,280 万円270 万円1LDK52.13 平米2008年06月24日
3 階5,670 万円234 万円2SLDK79.01 平米2008年10月30日
3 階5,680 万円234 万円2LDK79.98 平米2010年07月11日
2 階3,920 万円234 万円1LDK54.86 平米2008年01月08日
2 階3,990 万円271 万円1LDK48.25 平米2009年09月08日
2 階4,680 万円323 万円1LDK47.44 平米2009年12月17日
2 階4,980 万円264 万円2LDK62.22 平米2011年07月26日

*平均坪単価:284 万円

キャピタルマークタワー | トップページ | パークタワー横浜ステーションプレミア