みなとみらいミッドスクエア・ザタワーレジデンス | トップページ | レジデンス・ザ・武蔵小杉

クリオレジダンスタワー横濱鶴ケ峰

クリオレジダンスタワー横濱鶴ケ峰 物件概要
所在地 横浜市旭区鶴ケ峰2-82-1
交通 相模鉄道線「鶴ケ峰」駅より徒歩1分
建物竣工 2007年8月
構造 地上29階地下1階建
総戸数 252戸
EV基数 13人乗り 150m/分 2台,非常用 17人乗り 105m/分 1台
合計3台(84.0戸/台)
間取り 1LDK ~ 3LDK
面積 52 ~ 87 (m2)
分譲価格 3,527 ~ 6,222 万円
売主 明和地所
販売会社 明和地所
設計事務所 石本建築事務所
施工会社 西松・相鉄建設鶴ケ峰駅南口地区市街地再開発事業施設建築物等建設共同企業体
パンフレット
パンフレット
パンフレット
図面集
図面集
物件概要
基礎
直接基礎
地盤が良質でしっかりしているからこそ、採用することのできる直接基礎を採用 しました。杭を用いずに地下部分を基礎とし、点ではなく面で支えるため、建物 は一層安定します。
構造
耐震構造
タワーマンションにとって、地震に対するそなえは最も重要な性能のひとつ。 [クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰]では、柱の主筋には規格降伏点強度が 490N/mm2の高強度鉄筋(SD490)を使用しています。これは、5階建て程度の 中・低層建物で一般的に使われている規格降伏点強度が345N/mm2の鉄筋 (SD345)に比べ約1.4倍の強度を有しています。せん断補強筋には補強筋を 頑強にし、寸法精度も高い溶接閉鎖型の工法をとるなど、構造強化を緻密に考 えた躯体に仕上げました。
コアチューブ構造
タワーの中心部と外周部のライン上に重要な耐震要素を集約し、居住空間に無 駄なスペースを生まない耐震構造としました。
高強度コンクリート
一般的なマンションのコンクリート設計基準強度を 超えた、高強度コンクリートを採用。コンクリートの 設計基準強度は最大で60N/mm2とし、各居室の 柱から床まで強度を高めた、堅牢で耐久性にすぐ れた鉄筋コンクリート造となっています。
プレキャスト工法
躯体を支えるコンクリート部には、あらかじめ工場で厳格な品質管理のもと製造 されたプレキャストコンクリート部材を採用しました。配筋の精度やコンクリートの 耐久性が格段と高くなります。
溶接閉鎖型フープ筋
柱と梁のせん断補強筋には、つなぎ目を あらかじめ工場で溶接して完全に閉じ た溶接閉鎖型フープ筋を採用。地震に 対して極めて安定した粘り強さを発揮 する信頼性の高い構造体を実現しました。
価格情報
所在階 価格 坪単価 間取 占有面積 データ取得日
29 階4,193 万円237 万円2LDK58.04 平米2008年03月23日
28 階4,870 万円221 万円3LDK71.64 平米2008年01月27日
28 階4,506 万円231 万円2LDK64.07 平米2008年03月23日
28 階4,141 万円234 万円2LDK58.04 平米2008年07月03日
27 階4,849 万円221 万円3LDK71.64 平米2008年02月23日
27 階4,599 万円231 万円2LDK65.64 平米2008年03月27日
26 階4,828 万円221 万円3LDK71.64 平米2008年02月23日
26 階4,464 万円227 万円2LDK64.07 平米2008年03月27日
26 階4,578 万円227 万円2LDK65.64 平米2008年03月27日
25 階4,807 万円221 万円3LDK71.64 平米2008年03月23日
25 階4,443 万円227 万円2LDK64.07 平米2008年03月27日
24 階3,902 万円244 万円1LDK52.04 平米2008年03月27日
24 階4,840 万円207 万円3LDK76.25 平米2008年12月24日
24 階4,840 万円194 万円3LDK81.47 平米2009年03月01日
23 階4,402 万円221 万円2LDK65.51 平米2008年03月27日
23 階4,130 万円261 万円1LDK52.04 平米2010年06月05日
22 階5,661 万円227 万円3LDK81.47 平米2008年02月23日
22 階4,381 万円217 万円2LDK65.51 平米2008年11月23日
22 階5,980 万円218 万円3LDK89.76 平米2010年08月17日
21 階4,724 万円214 万円3LDK71.64 平米2008年01月11日
21 階4,100 万円224 万円2LDK59.68 平米2008年01月27日
21 階5,640 万円227 万円3LDK81.47 平米2008年03月23日
21 階3,980 万円201 万円2LDK64.20 平米2008年06月11日
20 階5,980 万円217 万円3LDK89.76 平米2008年06月16日
20 階2,980 万円188 万円1LDK52.04 平米2009年02月28日
19 階5,598 万円224 万円3LDK81.47 平米2008年02月23日
19 階3,798 万円237 万円1LDK52.04 平米2008年03月27日
19 階3,881 万円237 万円1LDK53.28 平米2008年03月27日
17 階4,016 万円221 万円2LDK59.68 平米2008年03月27日
17 階3,756 万円237 万円1LDK52.04 平米2008年12月14日
17 階3,580 万円178 万円2LDK65.51 平米2009年04月15日
16 階3,735 万円234 万円1LDK52.04 平米2008年03月27日
12 階3,652 万円231 万円1LDK52.04 平米2008年01月27日
11 階4,151 万円207 万円2LDK65.51 平米2008年02月23日
11 階3,280 万円208 万円1LDK52.04 平米2010年06月14日
10 階5,410 万円217 万円2LDK81.47 平米2008年03月27日
8 階3,680 万円201 万円2LDK59.68 平米2008年11月11日
6 階3,780 万円188 万円2LDK65.51 平米2011年04月18日

*平均坪単価:220 万円

[2008/4/12]-[2008/12/8]
部屋番号 タイプ名 価格 間取り 階数 専有面積
804 M 3828.9万円 2LDK+SIC 8階/29階 59.68m2
1502 K 4234.7万円 2LDK 15階/29階 65.51m2
1702 K 4276.3万円 2LDK 17階/29階 65.51m2
1703 L 3756万円 1LDK 17階/29階 52.04m2
1802 K 4297.1万円 2LDK 18階/29階 65.51m2
1805 N 5576.9万円 3LDK+N 18階/29階 81.47m2
1901 A 4682.1万円 3LDK+SIC 19階/29階 71.64m2
1902 K 4317.9万円 2LDK 19階/29階 65.51m2
1903 L 3797.7万円 1LDK 19階/29階 52.04m2
1909 R 3880.9万円 1LDK+WIC 19階/29階 53.28m2
2002 K 4338.7万円 2LDK 20階/29階 65.51m2
2003 L 3818.5万円 1LDK 20階/29階 52.04m2
2102 K 4359.5万円 2LDK 21階/29階 65.51m2
2103 L 3839.3万円 1LDK 21階/29階 52.04m2
2104 M 4099.4万円 2LDK+SIC 21階/29階 59.68m2
2202 K 4380.3万円 2LDK 22階/29階 65.51m2
2205 N 5560.1万円 3LDK+N 22階/29階 81.47m2
2302 K 4401.1万円 2LDK 23階/29階 65.51m2
2303 L 3880.9万円 1LDK 23階/29階 52.04m2
2403 L 3901.7万円 1LDK 24階/29階 52.04m2
2404 M 4161.8万円 2LDK+SIC 24階/29階 59.68m2
2606 F 6003.5万円 3LDK 26階/29階 83.83m2
2801 A 4869.3万円 3LDK+SIC 28階/29階 71.64m2

みなとみらいミッドスクエア・ザタワーレジデンス | トップページ | レジデンス・ザ・武蔵小杉