ライオンズ四谷タワーゲート | トップページ | クリオレジダンスタワー横濱鶴ケ峰

みなとみらいミッドスクエア・ザタワーレジデンス

みなとみらいミッドスクエア・ザタワーレジデンス 物件概要
所在地 横浜市西区みなとみらい4-7
交通 みなとみらい線「みなとみらい」駅より徒歩1分
建物竣工 2007年6月
構造 地上31階地下1階建(免震構造)
総戸数 650戸
EV基数 11人乗り 4台,非常用 17人乗り 1台,非常用 26人乗り 1台
合計6台(108.3戸/台)
間取り 1LDK ~ 4LDK
面積 55 ~ 117 (m2)
分譲価格 2,788 ~ 15,888 万円
売主 東急不動産、三井物産
販売会社 三井不動産、ランド
設計事務所 東急設計コンサルタント
施工会社 三井住友建設
パンフレット
パンフレット
パンフレット
パンフレット
図面集
図面集
物件概要
基礎
堅固な地盤
みなとみらい21地区は、災害に強く、住まう方の安心に配慮した都市計画のもと 開発が進められてきました。「M.M.MID SQUARE」は、さらなる安全性を向上さ せるための綿密な地盤調査を実施し、最適な工法として「杭基礎工法」を採用。 堅牢な地盤である支持層まで計138本もの杭を打ち込み、高度な安定化を図り ました。また、建物の基礎か地下1階の柱頭のどちらかに天然ゴムと鉛プラグを 使用した積層ゴムを均等に設置することにより、地震による地盤の揺れを直接 建物に伝えない「免震構造」を採用。大地震の際も、建物は水平にゆっくりと 揺れるので、躯体への損傷や家具の転倒などによる二次災害リスクを低減する 高い安全性を実現しました。
液状化対策として「深層混合処理工法」を採用
「液状化現象」とは、強い地震動によって、地盤が一時的 に液体のようになる現象をいいます。地盤は建物を支える力 を失い、建物が傾いたり沈んだりします。「M.M.MID SQUARE」では、この「液状化現象」への対策として高い 評価を得ている「深層混合処理工法」を採用。安定性の 高い地盤改良を実施しました。
構造
粘り強い耐震性を誇る「超高層RC構造」
高度な耐震性と躯体の長寿命化を実現する「超高層RC 構造」を採用。最大で60N/mm2(1m2あたり約6,000tの 重量に耐える強さ)の強度を持つ高強度コンクリートと、 高い降伏強度を誇る主筋・帯筋を効果的に組み合わせた フレーム架桶により、粘り強い耐震フレームを造り上げました。
劣化を抑える「高強度コンクリート」
1m2あたりの耐荷重量が約3,000tのコンクリート(強度30N/mm2) を「100年コンクノート」といい、高い耐久性を維持するコンクリート とされています。「M,M.MID SQUARE」では、この「100年 コンクリート」の基準を満たす最大60N/mm2の高強度コンク リートを採用。さらに、水セメント比を50%以下(杭を除く)に抑える ことで劣化の軽減を図り、堅牢なRC構造を実現しました。
価格情報
所在階 価格 坪単価 間取 占有面積 データ取得日
31 階12,800 万円412 万円3LDK101.61 平米2007年08月25日
31 階15,980 万円524 万円2SLDK100.12 平米2007年12月20日
31 階12,800 万円382 万円2LDK109.93 平米2008年07月27日
31 階4,980 万円240 万円1SLDK67.55 平米2009年02月03日
31 階13,500 万円442 万円1SLDK100.05 平米2009年09月30日
31 階13,000 万円413 万円1LDK103.20 平米2011年05月27日
31 階18,600 万円525 万円1SLDK116.62 平米2011年08月31日
30 階9,980 万円370 万円1SLDK88.60 平米2009年10月18日
30 階9,500 万円356 万円2LDK87.16 平米2009年11月25日
30 階7,480 万円307 万円2LDK80.02 平米2010年04月18日
30 階8,200 万円304 万円2SLDK88.69 平米2010年10月15日
30 階8,200 万円310 万円2LDK86.71 平米2010年11月06日
29 階8,380 万円310 万円2LDK88.69 平米2008年01月14日
29 階9,980 万円369 万円2LDK88.60 平米2009年01月28日
29 階5,580 万円284 万円1LDK64.15 平米2009年06月08日
28 階8,800 万円297 万円3LDK97.39 平米2009年11月15日
27 階9,480 万円349 万円3LDK88.60 平米2008年10月20日
27 階6,280 万円281 万円2SLDK73.57 平米2011年08月06日
27 階6,280 万円287 万円2LDK71.55 平米2011年08月31日
26 階7,870 万円323 万円2LDK80.25 平米2008年12月09日
26 階5,530 万円284 万円2LDK64.15 平米2009年05月31日
25 階5,980 万円273 万円3LDK71.55 平米2007年07月07日
25 階7,980 万円287 万円2LDK90.77 平米2007年12月07日
25 階7,350 万円300 万円3LDK80.02 平米2009年10月01日
25 階7,980 万円294 万円3LDK88.69 平米2009年12月17日
25 階9,980 万円327 万円2LDK100.12 平米2011年08月31日
24 階7,480 万円306 万円3LDK80.02 平米2008年02月19日
24 階6,280 万円283 万円3LDK72.49 平米2008年05月31日
24 階5,490 万円257 万円2LDK70.29 平米2009年03月25日
24 階5,690 万円290 万円2LDK64.15 平米2009年05月15日
24 階7,680 万円307 万円2SLDK82.47 平米2009年11月15日
24 階5,680 万円254 万円2LDK73.57 平米2010年10月11日
23 階6,480 万円290 万円2LDK73.04 平米2007年11月08日
23 階9,480 万円310 万円3LDK100.12 平米2009年03月10日
23 階6,890 万円281 万円3LDK80.67 平米2011年08月31日
22 階6,660 万円313 万円2LDK70.09 平米2007年10月06日
22 階7,180 万円277 万円2LDK85.03 平米2008年03月27日
22 階5,990 万円306 万円2LDK64.15 平米2008年11月21日
21 階5,280 万円270 万円2LDK64.15 平米2009年03月03日
21 階5,880 万円261 万円1LDK74.12 平米2009年11月15日
21 階7,400 万円287 万円3LDK84.63 平米2009年11月15日
20 階6,780 万円264 万円3LDK84.63 平米2008年12月22日
20 階6,590 万円274 万円2LDK79.09 平米2009年06月19日
19 階4,580 万円267 万円1LDK55.99 平米2008年09月21日
19 階5,580 万円290 万円2LDK62.76 平米2009年05月03日
19 階4,580 万円271 万円2LDK55.47 平米2011年08月09日
18 階4,680 万円244 万円2LDK62.76 平米2008年08月03日
18 階6,380 万円264 万円4LDK78.85 平米2011年05月13日
17 階7,480 万円310 万円2LDK79.09 平米2007年07月26日
17 階4,380 万円257 万円1LDK55.99 平米2008年03月27日
17 階4,980 万円261 万円2LDK62.36 平米2009年04月21日
17 階5,380 万円241 万円2LDK73.43 平米2009年05月03日
17 階6,080 万円271 万円2LDK73.82 平米2009年08月01日
17 階5,480 万円254 万円2LDK70.29 平米2011年08月01日
17 階8,180 万円304 万円3LDK88.60 平米2011年08月22日
16 階8,200 万円303 万円3LDK88.69 平米2008年02月23日
16 階4,980 万円293 万円2LDK55.47 平米2008年03月15日
16 階5,980 万円247 万円3LDK78.85 平米2009年01月06日
16 階6,280 万円281 万円3LDK73.57 平米2009年11月30日
16 階6,280 万円257 万円3LDK80.02 平米2010年10月02日
16 階6,390 万円264 万円3SLDK79.09 平米2010年10月31日
15 階5,800 万円303 万円2LDK62.92 平米2008年03月19日
15 階6,950 万円267 万円2LDK85.03 平米2008年12月18日
15 階4,880 万円287 万円2LDK55.47 平米2009年12月17日
15 階5,380 万円267 万円1LDK66.39 平米2010年07月25日
15 階5,180 万円274 万円1SLDK62.36 平米2010年12月21日
15 階6,680 万円267 万円2LDK82.36 平米2010年12月24日
14 階4,300 万円254 万円2LDK55.47 平米2008年12月09日
14 階4,480 万円264 万円1LDK55.99 平米2011年02月20日
13 階4,380 万円257 万円2LDK55.47 平米2009年02月01日
13 階5,120 万円271 万円2LDK62.36 平米2010年12月28日
12 階4,980 万円264 万円2LDK61.71 平米2008年12月01日
12 階4,980 万円264 万円2LDK61.76 平米2009年02月22日
12 階5,480 万円287 万円1LDK62.92 平米2009年10月15日
11 階4,380 万円257 万円1LDK55.99 平米2009年05月01日
11 階6,280 万円290 万円2LDK70.80 平米2009年11月15日
11 階6,080 万円284 万円2LDK70.09 平米2011年08月31日
10 階5,980 万円244 万円3LDK80.02 平米2009年07月04日
10 階4,890 万円254 万円1LDK62.92 平米2010年04月14日
10 階5,980 万円277 万円2LDK70.75 平米2010年06月21日
9 階5,780 万円284 万円2LDK66.96 平米2009年11月15日
8 階5,380 万円241 万円2SLDK73.34 平米2009年04月21日
8 階4,480 万円287 万円1LDK51.00 平米2009年11月15日
8 階6,650 万円277 万円2LDK78.85 平米2010年10月16日
8 階5,850 万円241 万円2LDK79.09 平米2011年06月04日
7 階4,980 万円231 万円2LDK70.29 平米2008年10月13日
7 階4,750 万円248 万円2LDK62.92 平米2010年06月07日
7 階4,480 万円264 万円1LDK55.99 平米2010年06月28日
7 階5,680 万円281 万円2LDK66.39 平米2010年08月11日
6 階7,350 万円287 万円3LDK84.06 平米2008年08月23日
6 階5,880 万円290 万円2LDK66.39 平米2010年06月04日
5 階5,980 万円244 万円3LDK80.74 平米2009年05月18日
4 階4,980 万円261 万円2LDK62.76 平米2011年03月06日
3 階5,670 万円234 万円2SLDK79.01 平米2008年11月11日
3 階6,850 万円297 万円3LDK75.90 平米2010年09月03日
3 階5,680 万円231 万円2LDK80.11 平米2010年12月12日

*平均坪単価:290 万円

ライオンズ四谷タワーゲート | トップページ | クリオレジダンスタワー横濱鶴ケ峰