マークゼロワン曳舟 | トップページ | ドリームタワーキュアレジデンス

エアライズタワー

エアライズタワー 物件概要
所在地 豊島区東池袋4-82-10
交通 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅より徒歩1分
JR山手線・埼京線、東武東上線、西武池袋線、東京メトロ有楽町線・丸の内線「池袋」駅より徒歩8分
都電荒川線「東池袋4丁目」駅より徒歩2分
建物竣工 2007年1月
構造 地上42階地下2階建
総戸数 558戸
EV基数 11人乗り 210m/分 2台,非常用 26人乗り 210m/分 1台
11人乗り 180m/分 3台
合計6台(93.0戸/台)
間取り 1LDK ~ 4LDK
面積 34 ~ 121 (m2)
分譲価格 2,450 ~ 12,850 万円
売主 住友商事,東京建物,伊藤忠都市開発
販売会社 三井不動産販売,東京建物不動産販売,伊藤忠ハウジング,住商建物
設計事務所 日本設計
施工会社 大成・フジタ建設工事共同企業体
パンフレット
パンフレット
パンフレット
図面集
図面集
物件概要
基礎
強固な杭の上に厚さ約2mのマットスラブを配した基礎構造
現地は地表から深さ約26m-約34mにN値50を超える堅固な支持 地盤があります。「エアライズタワー」では、最深部で地表から深さ 約36mに、直径約1.8m ~ 約3.0mの拡底杭(拡底部直径約3.8m ~ 約4.1m)を計48本打ち込み、極めて強固な杭基礎を実現しました。 また、「ライズシティ池袋」全体の杭の総本数は207本に達します。 この強固な杭基礎の上に、厚さ約2mのマットスラブを配し、巨大な 面で建物を支える、堅牢な基礎構造となっています。
杭の許容支持力は最大30,788kN/本
約9.8kN/誠が1t/m2に相当。つまり、「エアライズタワー」では、最 大で1本当たり約3,141tの荷重を支えることができる強度をもった 杭を打ち込んだ、堅牢な基礎構造といえます。 直径約1.8m ~ 約3.0mの拡底杭(拡底部直径約3.8m ~ 約4.1m)
構造
超高層RC構造
「エアライズタワー」では、最大で100N/mm2の強 度を持つ高強度コンクリートや、最大直径約 41mmの高強度鉄筋を効果的に組み合わせたフ レーム架柄により、ねぼり強い耐震フレームを創 り、高度な耐震性と躯体の長寿命化を実現。柱 や梁の間隔を長くとった長スパン化や、部材断面 の縮小などにより、自由度の を創出します。
高強度コンクリートを採用
一般のマンションのコンクリート設計基準強度を優 に凌ぐコンクリートを採用。中低層部(1階 ~ 19階 部分の柱)に60N/mm2-100N/mm2の高強度 コンクリートを採用するなど、柱、梁、床スラブのコ ンクリートの強度を高めた堅牢で耐久性に優れ たRC造となっています。
100年コンクリート
躯体の精度を高めるRC積層工法 「エアライズタワー」では、工場生産による部材を使 用しながら、階層を み上げていくRC積層工法を 採用しています。梁や床スラブなどに、工場生産 による均質で精度の高い部材を使用することで、 信頼性の高い躯体を実現。また、部材の工業化 により、現場の型枠工事を減らすことができるなど、 地球環境にも配慮した工法です。
柱構造
外周部を巻くフープ筋は地震に対して強い粘り を発揮する溶接閉鎖筋またはスパイラル筋を基 準として使用。さらに柱内部にも副フープ筋を縦 横に組み合わせで性能を高め、高度な耐震性を 持たせています。
価格情報
所在階 価格 坪単価 間取 占有面積 データ取得日
41 階8,700 万円317 万円2LDK90.17 平米2011年06月25日
40 階7,900 万円369 万円2LDK70.01 平米2007年09月10日
40 階13,800 万円504 万円3LDK90.17 平米2007年11月13日
39 階7,480 万円307 万円3LDK80.03 平米2010年06月14日
38 階7,680 万円330 万円3LDK76.73 平米2011年01月23日
38 階3,680 万円343 万円1LDK35.14 平米2011年08月31日
37 階7,800 万円399 万円2LDK64.32 平米2008年08月23日
37 階7,680 万円340 万円2LDK74.29 平米2010年06月25日
37 階9,500 万円337 万円4LDK92.36 平米2011年05月28日
37 階7,380 万円317 万円23LDK76.73 平米2011年08月31日
36 階5,850 万円346 万円2LDK55.34 平米2007年12月21日
35 階5,700 万円336 万円2LDK55.34 平米2007年07月18日
34 階9,470 万円389 万円3LDK80.03 平米2008年01月14日
34 階4,980 万円383 万円1LDK42.67 平米2009年07月21日
33 階8,380 万円343 万円2LDK80.03 平米2007年06月18日
33 階5,300 万円274 万円1LDK63.32 平米2009年12月17日
33 階5,800 万円297 万円1LDK64.32 平米2011年05月20日
32 階6,200 万円290 万円3LDK70.01 平米2007年03月02日
32 階4,380 万円336 万円1LDK42.67 平米2007年06月10日
32 階6,300 万円320 万円2LDK64.32 平米2010年03月22日
32 階4,680 万円277 万円2LDK55.34 平米2011年02月21日
28 階3,980 万円323 万円1LDK40.26 平米2010年04月25日
26 階3,480 万円333 万円1LDK34.36 平米2008年03月27日
26 階3,770 万円307 万円1LDK40.26 平米2011年06月14日
25 階7,480 万円316 万円2LDK77.24 平米2008年09月22日
25 階6,580 万円300 万円3LDK72.21 平米2009年02月25日
24 階8,280 万円339 万円3LDK80.33 平米2007年08月04日
22 階3,870 万円316 万円1LDK40.26 平米2007年07月30日
22 階6,080 万円320 万円2LDK62.31 平米2010年11月21日
20 階8,780 万円284 万円2LDK101.51 平米2011年08月31日
19 階7,170 万円336 万円3LDK70.26 平米2008年03月27日
19 階6,780 万円307 万円2LDK72.21 平米2011年06月29日
19 階6,580 万円281 万円3LDK77.24 平米2011年08月23日
18 階4,280 万円349 万円1LDK40.26 平米2007年06月02日
18 階7,780 万円330 万円3LDK77.24 平米2008年03月21日
17 階3,250 万円310 万円1DK34.36 平米2008年03月27日
17 階7,980 万円376 万円3LDK70.00 平米2011年07月18日
16 階8,480 万円323 万円3SLDK86.43 平米2007年06月24日
16 階7,980 万円313 万円2SLDK83.36 平米2008年11月17日
15 階5,880 万円313 万円1LDK61.59 平米2008年02月23日
14 階7,980 万円313 万円3LDK83.36 平米2009年02月07日
12 階5,550 万円333 万円2LDK54.94 平米2008年01月23日
12 階7,480 万円306 万円3LDK80.33 平米2008年12月12日
12 階7,750 万円300 万円2LDK84.54 平米2009年09月11日
11 階5,980 万円267 万円3LDK73.72 平米2009年06月28日
11 階6,780 万円307 万円2LDK72.21 平米2011年08月31日
9 階6,680 万円320 万円3LDK68.52 平米2007年07月05日
9 階6,980 万円300 万円3LDK76.32 平米2007年08月31日
8 階5,700 万円310 万円2LDK60.22 平米2007年10月04日
6 階3,380 万円290 万円1LDK38.11 平米2010年10月11日
5 階7,300 万円313 万円3LDK76.32 平米2007年04月17日
5 階3,580 万円306 万円1LDK38.11 平米2007年04月30日
5 階8,500 万円316 万円3LDK88.21 平米2007年07月23日
5 階6,880 万円333 万円2LDK67.89 平米2008年02月13日
5 階6,530 万円316 万円2LDK67.98 平米2008年02月20日
4 階5,550 万円267 万円2LDK67.98 平米2010年11月16日
3 階3,430 万円271 万円1LDK41.71 平米2010年08月30日
3 階3,980 万円271 万円1LDK48.31 平米2011年08月31日

*平均坪単価:321 万円

マークゼロワン曳舟 | トップページ | ドリームタワーキュアレジデンス