ザ・センター東京 | トップページ | ブリリアグランデみなとみらい

キャピタルマークタワー

キャピタルマークタワー 物件概要
所在地 東京都港区芝浦4-1-69
交通 JR山手線「田町」駅より徒歩8分
都営三田線・浅草線「三田」駅より徒歩9分
建物竣工 2007年11月
構造 地上47階地下1階建(免震構造)
総戸数 869戸
EV基数 低層階用 3台,高層階用 4台,非常用 2台
合計9台(96.6戸/台)
間取り 1LDK ~ 4LDK
面積 43 ~ 172 (m2)
分譲価格 2,860 ~ 18,540 万円
売主 東急不動産、安田不動産、三菱地所、昭栄、サンケイビル
販売会社 東急リバブル、三菱地所リアルエステートサービス、東京建物不動産販売
設計事務所 日建ハウジングシステム、佐藤総合計画
施工会社 鹿島建設
パンフレット
パンフレット
パンフレット
図面集
図面集
物件概要
基礎
超高層免震を最大限に活かせる強固な地盤
キャピタルマークタワーの建設地は、N値60以 上という固い砂礫層が15mの浅い位 置にあり、基礎工法上でも安心のできる支持 地盤です。さらに、長周期震動が入りにくい地 盤となっているのが特徴です。しかも長周期震 動が注目された十勝沖地震で検証された、共 振現象が発生しにくいと言われています。仮 にこの規模の超高層タワーマンションを地盤の 良くない場所で建設すると、長周期震動に大 きく共振しやすく、免震構造を採用した場合でも、 その効果が低減されてしまいます。超高層タワー の場合、上部構造の揺れの周期が長くなるため、 適切な支持地盤を選ぶ必要があるわけです。 キャピタルマークタワーの地盤は、超高層免震 構造を採用する上で、まさに適切な場所と言え ます。また、キャピタルマークタワーの建設地の 芝浦4丁目一帯は、港区による防災対策が徹 底され、東京都の「第5回地域危険度測定調 査(2002年12月実施)」において危険度特性 が低い街として、AAA評価を受けています。
構造
地震に強い「免震構造」
免震装置の設置で地震の揺れを1/2から1/5に大幅に軽減します。 制震構造は、建築物の上部や各階の骨組内に制震装置を設けて地震 のエネルギーを吸収し、地震による揺れを小さ くする構造です。また一般(耐震)構造は、地 震によって生じる力に対して、地震後も建物 の自重を支持できるように柱や梁を設計する ものですが、躯体に補修が必要になる可能性 があります。これに対して免震構造は、ゴムと 鋼板を交互に積層させたゴムをアイソレーター として建物の下部に設置。大地震でも建築 物はゆっくり揺れて、家具などの移動や転倒 がより少なく、建築物へのダメージも低減します。
免震構造
地震による被害は建物への損傷だけには止 まりません。家具、大型家電などの転倒被害 だけでなく、揺れに弱い設備機器にも大きな 被害を生じます。こうした被害は、地震により 発生する強い揺れによっておこり、その揺れの 強さが「応答加速度」です。その数値は、gal(ガ ル)という単位で表されます。また家具の転倒 などの被害が火災をはじめとする二次災害を 引き起こすこともあります。図1の応答加速度 は家具などが倒れない加速度の目安を表し たものです。二次災害を防ぐためにも応答加 速度を200 ~ 250gal以下に抑えておくことが 必要です。キャピタルマークタワーの場合、す べての居住フロアにおいて200gal以下となっ ています。これは、図2のように免震装置が揺 れの強さをゆっくりと低減させることにより実現 されています。
強度と設計の自由度をバランス良く実現
免震装置がもたらしたものは、超高層におけ る安心・安全な住まいですが、もうひとつの大 きな効果「快適・自由度」があります。その理 由をご説明しましょう。免震構造は大地震動 による地盤面の激しく速い揺れを、建築物に 対してはゆっくりとした揺れに変え、地震動に よって上部構造に働く力を低減することがで きます。それゆえに、キャピタルマークタワーでは、 居住空間に柱や梁がより出にくい「ダブルチ ューブ架構」を採用することが可能となりました。 さらに、床は厚さ約350mmもの大型無梁板ス ラブ(ボイドスラブ)を採用することで、12mを 超えるワイドスパンも実現しました。一般の建 物では居住空間に柱や梁が存在し、間取りも 将来的なリフォーム時の自由度をさまたげます が、この「ダブルチューブ架構」は居住空間に 柱や梁(一部コーナー住戸を除く)が少ない ため、現在・将来も見すえた自由度を持つとい えるでしょう。そして、キャピタルマークタワーの 住宅基準階高約3320mというゆとりある空間 設定と合わせて、快適で自由度の高い居住 空間を実現しています。地震国日本での超高 層タワーマンションに必須の条件。それは、大 地震が発生しても安全で快適に暮らせること。 そして同時に、広々とした空間を自由に使える こと。人命と財産を守り、安心で快適な住環 境を実現できる免震構造は、現状における建 築技術の適正解といえるでしょう。
ウインカー工法による、世界最大級アイソレータ
今回採用されている直径1600mmのアイソレーターは、(財) 日本建築センターの評定を取得後、国土交通大臣の認定を 日本で初めて受けたものです。また現在、超高層建築物に 免震構造を採用しているのは、世界においても日本のみであ ることから直径1600mmのアイソレーターは世界最大級とい えます。(平成17年1月現在)
ウインカー工法
免震構造用積層ゴムは圧縮軸力に非常に強いものの引張 力に対しては弱く、構造設計上引張力が作用しないように設 計するのが原則となっています。高層免震建物や不整形免 震建物では大地震時において積層ゴムに引張が生じやすい ため、引張下でも積層ゴムに損傷が生じさせない対策・工法 が求められており、免震構造の適用範囲拡大や建築計画の 自由度向上につながるものと期待されていました。そこで、横 屠ゴム引張り対策据付工法としてウインカー工法を考案し、 大手積層ゴムメーカー2社との共同研究により実用化してい ます。積層ゴムを翼状の鋼板(ウイングプレート)を介して下 部基礎に緊結する据付工法で、引張を受けた場合ウィング プレートの面外変形により引張変形の大部分を吸収して、積 層ゴム本体に過大な引張応力や引張歪を生じさせず積層 ゴム損傷を回避することができます。
価格情報
所在階 価格 坪単価 間取 占有面積 データ取得日
47 階9,033 万円343 万円2LDK86.48 平米2008年03月19日
47 階9,980 万円320 万円2LDK102.57 平米2008年07月12日
47 階12,330 万円320 万円2LDK126.13 平米2008年08月15日
47 階10,500 万円297 万円2LDK116.05 平米2008年12月05日
47 階9,580 万円293 万円3LDK107.03 平米2009年01月27日
47 階10,500 万円287 万円2SLDK119.60 平米2009年06月19日
47 階8,500 万円261 万円2LDK107.18 平米2009年08月10日
47 階9,500 万円323 万円2LDK96.65 平米2009年09月12日
47 階8,450 万円304 万円2SLDK91.41 平米2010年04月06日
47 階11,000 万円475 万円3LDK76.22 平米2010年12月26日
47 階11,000 万円350 万円3LDK103.38 平米2011年02月08日
46 階9,500 万円297 万円2LDK105.46 平米2011年08月31日
45 階16,900 万円323 万円3LDK171.54 平米2009年12月17日
45 階12,200 万円317 万円3LDK126.34 平米2010年05月03日
45 階12,800 万円333 万円2SLDK126.13 平米2010年08月23日
45 階9,880 万円304 万円3LDK107.18 平米2011年06月28日
44 階19,500 万円445 万円4LDK143.69 平米2008年01月27日
44 階5,980 万円260 万円1SLDK75.05 平米2008年07月02日
43 階11,800 万円372 万円2SLDK103.77 平米2008年03月27日
43 階9,800 万円254 万円2LDK126.13 平米2008年09月28日
43 階9,280 万円306 万円3LDK99.61 平米2008年12月15日
43 階7,480 万円310 万円1SLDK79.37 平米2011年08月07日
42 階6,250 万円297 万円2LDK69.39 平米2009年01月20日
42 階9,480 万円300 万円2SLDK103.77 平米2009年12月11日
42 階7,080 万円281 万円2LDK82.33 平米2010年12月14日
42 階7,380 万円287 万円3LDK84.43 平米2010年12月25日
42 階12,980 万円337 万円2LDK126.13 平米2011年08月31日
41 階12,300 万円320 万円2LDK126.13 平米2011年03月08日
40 階6,280 万円297 万円2LDK69.39 平米2008年03月26日
40 階6,480 万円283 万円1LDK75.05 平米2008年03月27日
40 階8,780 万円353 万円2LDK82.00 平米2008年06月10日
40 階6,980 万円277 万円2LDK82.33 平米2008年09月01日
40 階7,900 万円297 万円2LDK87.03 平米2008年11月10日
40 階7,670 万円274 万円1SLDK91.41 平米2010年04月15日
40 階7,180 万円347 万円1SLDK67.87 平米2010年09月29日
39 階6,480 万円316 万円2LDK67.02 平米2008年03月11日
39 階5,980 万円280 万円1LDK70.02 平米2008年05月30日
39 階6,980 万円290 万円2LDK78.77 平米2011年01月31日
39 階7,680 万円287 万円3LDK87.81 平米2011年08月31日
38 階6,980 万円326 万円2LDK70.24 平米2008年01月14日
38 階6,980 万円316 万円2LDK72.24 平米2008年02月08日
38 階5,980 万円293 万円2SLDK67.02 平米2008年06月12日
38 階7,300 万円273 万円2LDK87.81 平米2008年08月18日
38 階7,770 万円274 万円3LDK92.70 平米2009年03月28日
37 階6,180 万円303 万円2LDK67.02 平米2008年03月27日
37 階8,280 万円303 万円3LDK89.25 平米2008年03月27日
37 階7,380 万円307 万円1LDK78.77 平米2010年04月03日
36 階6,980 万円326 万円2SLDK70.24 平米2008年03月27日
36 階8,980 万円336 万円3LDK87.81 平米2008年03月27日
36 階5,980 万円293 万円2LDK67.02 平米2008年07月06日
36 階7,180 万円264 万円3LDK89.25 平米2008年07月06日
35 階5,980 万円293 万円2LDK67.02 平米2008年07月04日
35 階7,180 万円264 万円3LDK89.25 平米2008年07月06日
35 階7,280 万円273 万円2SLDK87.57 平米2009年02月17日
35 階6,490 万円281 万円2LDK75.59 平米2010年04月19日
35 階7,980 万円297 万円2LDK87.81 平米2010年08月08日
34 階7,280 万円339 万円2LDK70.02 平米2008年02月13日
34 階5,680 万円250 万円2LDK74.16 平米2008年06月22日
34 階6,280 万円273 万円2LDK75.59 平米2008年07月06日
34 階5,980 万円293 万円2LK67.02 平米2008年08月08日
34 階7,530 万円281 万円3LDK87.81 平米2010年12月27日
33 階6,250 万円297 万円2LDK69.39 平米2009年02月08日
33 階6,280 万円287 万円2LDK71.75 平米2009年03月02日
32 階5,480 万円287 万円2LDK62.45 平米2008年07月18日
32 階4,980 万円293 万円1LDK55.73 平米2009年03月06日
32 階6,280 万円290 万円2LDK71.04 平米2011年01月24日
31 階6,280 万円330 万円1SLDK62.45 平米2008年01月14日
31 階7,680 万円280 万円3LDK89.56 平米2008年06月10日
31 階5,300 万円277 万円1LDK62.89 平米2009年01月16日
31 階5,490 万円297 万円1LDK60.64 平米2009年09月04日
31 階7,350 万円317 万円2LDK76.22 平米2011年01月17日
31 階7,290 万円284 万円2SLDK84.35 平米2011年07月17日
30 階5,980 万円313 万円2LDK62.45 平米2008年02月24日
30 階5,290 万円277 万円2LDK62.89 平米2009年04月07日
30 階6,300 万円274 万円2LDK75.79 平米2010年12月29日
29 階5,600 万円283 万円2LDK64.65 平米2008年02月26日
29 階5,500 万円254 万円2LDK71.25 平米2008年07月01日
29 階5,290 万円277 万円2LDK62.89 平米2011年04月25日
28 階6,980 万円283 万円2SLDK80.43 平米2008年08月01日
27 階4,780 万円281 万円1LDK55.73 平米2009年04月13日
27 階6,080 万円267 万円3LDK74.50 平米2009年07月31日
27 階5,280 万円274 万円1LDK62.89 平米2011年01月16日
26 階4,780 万円257 万円1LDK60.64 平米2011年08月31日
25 階5,480 万円287 万円2LDK62.45 平米2008年10月13日
25 階5,480 万円297 万円2LDK60.59 平米2008年10月19日
25 階6,480 万円281 万円3LDK76.22 平米2010年05月03日
25 階5,800 万円304 万円2LDK62.89 平米2010年09月03日
25 階5,780 万円294 万円2LDK64.65 平米2011年01月18日
24 階7,280 万円270 万円2LDK87.81 平米2008年11月28日
24 階7,198 万円271 万円1SLDK87.57 平米2011年08月31日
23 階6,180 万円267 万円3LDK75.79 平米2008年03月27日
22 階6,280 万円271 万円2LDK76.22 平米2011年07月25日
21 階6,980 万円257 万円3LDK88.58 平米2011年05月02日
20 階7,950 万円306 万円3LDK84.67 平米2008年10月02日
20 階5,980 万円281 万円2SLDK70.21 平米2010年06月08日
20 階4,980 万円277 万円1LDK58.74 平米2010年11月01日
20 階6,980 万円271 万円3LDK84.43 平米2010年12月01日
20 階7,250 万円267 万円4LDK88.58 平米2011年01月07日
19 階4,500 万円251 万円1LDK58.74 平米2010年03月30日
19 階7,350 万円271 万円3LDK88.58 平米2010年10月25日
18 階5,470 万円284 万円2LDK63.05 平米2010年12月13日
17 階5,980 万円277 万円2LDK71.04 平米2008年06月09日
17 階6,200 万円267 万円2LDK75.79 平米2008年08月06日
16 階4,490 万円250 万円1LDK58.74 平米2008年07月23日
15 階6,200 万円267 万円2LDK76.22 平米2008年03月15日
15 階4,280 万円237 万円1LDK58.74 平米2009年01月23日
15 階5,280 万円271 万円2LDK63.97 平米2010年05月03日
14 階6,980 万円300 万円2LDK76.22 平米2008年03月01日
13 階6,680 万円251 万円3LDK87.03 平米2011年02月21日
10 階6,580 万円244 万円2SLDK87.92 平米2008年06月17日
10 階6,080 万円264 万円3LDK75.79 平米2011年06月03日
9 階5,890 万円254 万円3LDK76.22 平米2010年09月06日
8 階5,300 万円297 万円1LDK58.74 平米2008年03月07日
8 階5,490 万円237 万円3LDK75.79 平米2008年09月29日
8 階5,700 万円287 万円2LDK65.05 平米2011年04月13日
8 階5,500 万円267 万円2LDK67.18 平米2011年07月05日
7 階4,880 万円254 万円2LDK63.05 平米2011年08月31日
6 階5,480 万円257 万円2LDK70.21 平米2008年03月27日
6 階5,580 万円287 万円2LDK63.97 平米2011年02月13日
5 階5,980 万円244 万円3LDK80.43 平米2010年10月31日
4 階7,480 万円267 万円4LDK91.41 平米2009年05月25日
4 階5,180 万円264 万円2LDK63.97 平米2010年11月12日
3 階5,480 万円267 万円2LDK67.18 平米2008年03月02日
3 階6,480 万円231 万円3LDK91.41 平米2011年04月25日

*平均坪単価:290 万円

ザ・センター東京 | トップページ | ブリリアグランデみなとみらい