シティタワー九段下 | トップページ | 東京グランファースト

芝浦アイランドグローヴタワー

芝浦アイランドグローヴタワー 物件概要
所在地 東京都港区芝浦4-31-1
交通 JR山手線・京浜東北線「田町」駅より徒歩8分
都営三田線・浅草線「三田」駅より徒歩10分
新交通ゆりかもめ「芝浦ふ頭」駅より徒歩9分
建物竣工 2007年5月
構造 地上49階地下1階建
総戸数 833戸
EV基数 13人乗り 120m/分 4台,13人乗り 210m/分 4台,非常用 17人乗り 150m/分 2台
合計10台(83.3戸/台)
間取り 1LDK ~ 3LDK
面積 47 ~ 176 (m2)
分譲価格 3,150 ~ 23,000 万円
売主 三井不動産,三菱商事,オリックス・リアルエステート,住友商事
新日鉄都市開発,伊藤忠都市開発,アイランド開発特定日的会社
販売会社 三井不動産販売
設計事務所 鹿島建設
施工会社 鹿島建設
パンフレット
パンフレット
パンフレット
図面集
図面集
物件概要
基礎
堅牢な地盤
「グローヴタワー」の支持地盤は、東京礫層と呼ばれる、1万年以上前に堆積した強固な地層。密度の高い砂礫で構成され、地盤強度を示すN値は最高レベルの50 ~ 60に達します。また、関東でも屈指のこの堅牢な地層までわずか約20mで届き、比較的短い基礎杭で支えることができるのも、地盤の質の高さを物語っています。
杭基礎工法
杭基礎工法とは、堅牢な地盤まで杭を打ち込み、地震による倒壊や損傷を防ぐ強固な構造躯体を実現する工法です。「グローヴタワー」では、深さ約5mまでの基礎梁を設けて、そこから約15m深い支持層(東京礫層)まで計81本の杭を打ち込んでいます。さらに、杭の先端を太くした拡底杭を使用し、安定性を高めています。
日本最大級の大型杭
高さ約169m・地上49階建ての超高層タワーを支えるために、強固な地盤に打ち込まれたおよそ81本の拡底杭。この杭は拡底部の直径約4m、軸径約2.2mと国内最大級の太さ。国土交通省認定の構造評定認可を取得した確かな品質を語ります。
構造
ダブルチューブ構造
住棟を支える柱と梁を、建物外周部と中央部にチューブ状に集約したダブルチューブ構造を採用。住戸位置となる建物の内部の躯体の数を減らすことで、柱や梁の出っ張りが少ない、スッキリとした住空間を描き出すことができます。また、柱や梁の大きさを抑える高強度鉄筋や厚さ350mmのボイドスラブなどの組み合わせにより、優れた耐震性能を実現しました。
小さく遅い地震時の揺れ
地震が起こったとき、家具などが倒れる要因は地震時の加速度です。「グローヴタワー」の固有周期は3.28sec。対して、12階の建物の固有周期は0.82sec。地震時に受ける加速度は中層建物の受ける加速度よりも小さく、特に高層階では約1/2。また、建物の変形度合いも中層建物より小さいというシミュレーション結果があり、より小さくゆっくりと揺れることが想定されます。
高強度鉄筋・高強度コンクリート
「グローヴタワー」の構造躯体に使用されるコンクリートの強度は、最大70N/mm2(1m2に7,000トンの力が加わるまで崩壊しないという強度)。これに最大直径約41mmの高強度鉄筋を効果的に組み合わせたフレーム架構により、横方向の力・縦方向の力にも耐える粘り強い耐震フレームを実現しました。※1 ~ 8F部分のみとなります。
鉄筋のコンクリートかぶり厚
コンクリートの中性化が極度に進むと、コンクリートの中の鉄筋は錆びやすくなり、堆積の増加によるコンクリートの破損を引き起こします。その対策としては、鉄筋を包むコンクリートの厚さ(かぶり厚)をより多く確保することが有効です。「グローヴタワー」では、最大55mmの設計かぶり厚を確保し、劣化対策に務めています。
価格情報
所在階 価格 坪単価 間取 占有面積 データ取得日
49 階14,200 万円356 万円2LDK130.41 平米2008年10月18日
49 階7,800 万円346 万円1LDK74.25 平米2009年02月21日
49 階18,000 万円399 万円3LDK148.35 平米2009年12月17日
49 階21,800 万円406 万円3LDK175.83 平米2009年12月17日
49 階5,498 万円333 万円1LDK53.93 平米2010年04月03日
48 階20,600 万円455 万円3LDK148.35 平米2008年01月11日
48 階7,800 万円363 万円1LDK70.62 平米2009年02月12日
48 階6,800 万円327 万円1LDK68.06 平米2009年11月15日
48 階18,400 万円343 万円3LDK175.50 平米2011年03月01日
48 階14,500 万円366 万円2SLDK130.41 平米2011年08月31日
48 階7,280 万円323 万円1LDK74.25 平米2011年08月31日
47 階11,500 万円379 万円3LDK99.65 平米2007年12月03日
47 階10,800 万円349 万円2LDK101.74 平米2009年02月13日
47 階7,990 万円304 万円3SLDK86.62 平米2010年03月16日
47 階9,280 万円307 万円2LDK99.03 平米2010年03月27日
47 階8,380 万円323 万円2LDK84.84 平米2010年07月27日
46 階6,980 万円267 万円3LDK85.88 平米2009年03月30日
46 階7,680 万円290 万円3LDK86.62 平米2009年04月20日
46 階7,980 万円307 万円3LDK84.92 平米2010年10月30日
45 階11,800 万円379 万円3LDK101.74 平米2007年10月20日
45 階8,300 万円320 万円3LDK84.84 平米2008年02月25日
45 階7,980 万円307 万円2LDK84.92 平米2009年05月31日
45 階9,650 万円317 万円3LDK99.65 平米2009年12月17日
45 階10,300 万円343 万円2LDK99.03 平米2011年02月25日
44 階7,980 万円303 万円3LDK86.62 平米2007年04月20日
44 階8,980 万円290 万円3LDK101.74 平米2009年03月01日
44 階6,980 万円270 万円3LDK84.84 平米2009年03月03日
44 階8,380 万円323 万円2LDK84.92 平米2010年04月01日
44 階10,580 万円353 万円2LDK98.52 平米2010年09月06日
44 階9,990 万円330 万円3LDK99.65 平米2011年08月31日
43 階9,980 万円330 万円3SLDK99.65 平米2008年03月27日
43 階9,480 万円314 万円2SLDK99.03 平米2010年04月23日
42 階5,580 万円339 万円1LDK53.93 平米2007年08月17日
42 階11,000 万円366 万円3LDK98.52 平米2008年01月27日
42 階7,480 万円287 万円3LDK85.88 平米2008年10月04日
42 階6,650 万円333 万円1LDK65.80 平米2010年09月07日
41 階4,980 万円320 万円1LDK51.08 平米2007年07月18日
41 階7,580 万円290 万円3LDK85.88 平米2009年05月31日
41 階7,780 万円304 万円3LDK83.80 平米2010年10月30日
41 階7,680 万円297 万円3LDK84.84 平米2011年08月31日
40 階7,980 万円307 万円2LDK84.92 平米2009年03月31日
40 階4,980 万円320 万円1LDK51.08 平米2010年03月28日
40 階5,480 万円274 万円1SLDK65.80 平米2011年05月25日
40 階7,680 万円300 万円2LDK83.80 平米2011年08月27日
40 階5,300 万円323 万円1LDK53.93 平米2011年08月31日
40 階9,780 万円323 万円3LDK99.65 平米2011年08月31日
39 階7,380 万円277 万円3LDK87.35 平米2008年06月29日
39 階5,480 万円274 万円1LDK65.80 平米2009年09月07日
38 階4,480 万円287 万円1LDK51.08 平米2009年03月15日
38 階5,680 万円284 万円1LDK65.80 平米2009年09月15日
37 階6,980 万円274 万円3LDK83.80 平米2009年06月10日
37 階9,380 万円310 万円2LDK99.65 平米2010年05月03日
37 階9,350 万円310 万円3LDK98.52 平米2010年06月08日
37 階8,980 万円290 万円3LDK101.74 平米2010年10月26日
36 階6,790 万円277 万円3SLDK80.54 平米2009年03月20日
36 階9,580 万円317 万円3LDK99.04 平米2009年12月17日
36 階7,900 万円317 万円2LDK81.53 平米2011年02月07日
36 階8,980 万円297 万円2SLDK99.03 平米2011年07月26日
35 階7,900 万円316 万円2SLDK81.53 平米2007年05月05日
35 階7,900 万円313 万円2LDK82.53 平米2007年07月10日
35 階9,980 万円333 万円3LDK98.52 平米2008年03月22日
35 階5,980 万円297 万円1LDK65.80 平米2008年03月27日
35 階9,200 万円297 万円2LDK101.74 平米2009年04月07日
35 階9,600 万円317 万円3LDK99.04 平米2009年09月09日
35 階9,480 万円314 万円2LDK99.03 平米2011年08月31日
34 階5,180 万円333 万円1LDK51.08 平米2007年10月14日
34 階8,500 万円320 万円3LDK87.35 平米2008年01月27日
34 階7,680 万円310 万円2LDK81.53 平米2008年08月23日
34 階7,480 万円290 万円2SLDK84.84 平米2009年07月05日
34 階7,450 万円290 万円3LDK83.80 平米2009年09月29日
33 階8,800 万円339 万円3LDK84.92 平米2007年05月30日
33 階10,880 万円349 万円3LDK101.74 平米2007年06月01日
33 階9,860 万円323 万円3SLDK99.65 平米2007年12月16日
33 階8,380 万円313 万円3LDK87.35 平米2008年10月18日
33 階7,900 万円300 万円3LDK86.62 平米2010年11月01日
33 階7,750 万円304 万円3LDK83.80 平米2011年03月06日
32 階7,480 万円281 万円3LDK87.35 平米2009年04月14日
31 階7,380 万円297 万円2LDK81.53 平米2008年03月22日
31 階4,580 万円293 万円1LDK51.08 平米2008年09月19日
31 階5,780 万円287 万円1SLDK65.80 平米2011年08月31日
30 階5,150 万円330 万円1LDK51.08 平米2007年12月09日
30 階9,380 万円310 万円3LDK99.03 平米2010年03月22日
30 階7,680 万円300 万円3LDK83.80 平米2010年09月14日
29 階7,980 万円313 万円2LDK83.80 平米2007年10月29日
29 階9,980 万円323 万円2LDK101.74 平米2008年03月27日
29 階7,980 万円300 万円3LDK87.35 平米2010年06月02日
29 階9,680 万円320 万円3LDK99.65 平米2010年10月25日
28 階8,980 万円297 万円3LDK99.65 平米2008年01月14日
28 階8,680 万円287 万円3LDK99.03 平米2008年09月27日
28 階7,480 万円287 万円3LDK85.88 平米2009年10月25日
28 階5,650 万円281 万円1LDK65.80 平米2009年12月17日
28 階8,980 万円290 万円3LDK101.74 平米2010年10月02日
28 階7,790 万円294 万円3LDK86.62 平米2011年01月30日
27 階5,380 万円326 万円1LDK53.93 平米2007年10月22日
27 階8,450 万円326 万円2SLDK84.92 平米2008年08月20日
27 階8,480 万円326 万円3LDK84.84 平米2008年10月18日
27 階4,980 万円247 万円1LDK65.80 平米2009年02月01日
27 階8,980 万円290 万円3LDK101.74 平米2011年05月11日
27 階8,200 万円323 万円2SLDK83.30 平米2011年05月12日
27 階7,980 万円314 万円2SLDK83.80 平米2011年08月31日
26 階9,980 万円323 万円2LDK101.74 平米2007年11月23日
26 階5,700 万円283 万円1SLDK65.80 平米2008年09月13日
26 階7,600 万円287 万円3LDK87.35 平米2008年12月10日
25 階10,000 万円323 万円3LDK101.74 平米2007年10月14日
25 階7,890 万円297 万円3LDK87.35 平米2010年08月27日
24 階5,980 万円281 万円2LDK70.35 平米2009年06月19日
24 階4,850 万円294 万円1LDK53.93 平米2011年08月31日
23 階10,800 万円359 万円2LDK98.37 平米2008年02月19日
23 階6,580 万円307 万円2LDK70.35 平米2010年07月20日
23 階6,680 万円304 万円2LDK71.88 平米2011年02月21日
23 階8,880 万円297 万円2LDK98.58 平米2011年08月01日
22 階9,600 万円320 万円3LDK98.37 平米2008年06月06日
22 階8,600 万円317 万円2SLDK88.98 平米2010年04月28日
22 階6,850 万円347 万円2LDK64.89 平米2010年12月20日
22 階5,650 万円300 万円1LDK61.51 平米2011年03月01日
22 階9,980 万円327 万円2LDK100.57 平米2011年04月08日
22 階6,480 万円297 万円2LDK71.88 平米2011年08月31日
21 階7,780 万円363 万円2LDK70.35 平米2007年06月18日
21 階9,500 万円317 万円2LDK98.58 平米2011年08月31日
20 階7,090 万円339 万円2DK68.71 平米2008年01月14日
20 階9,580 万円314 万円2LDK100.57 平米2011年06月21日
19 階8,850 万円287 万円2LDK101.67 平米2008年06月03日
19 階8,600 万円287 万円2LDK98.58 平米2008年12月01日
18 階7,950 万円303 万円3LDK85.87 平米2007年09月11日
18 階6,080 万円310 万円2LDK64.08 平米2011年08月13日
17 階6,780 万円316 万円2LDK70.35 平米2008年03月27日
17 階5,680 万円271 万円2LDK68.71 平米2009年05月04日
17 階8,480 万円284 万円2LDK98.37 平米2010年07月16日
17 階4,280 万円274 万円1LDK51.10 平米2011年08月31日
16 階9,380 万円314 万円2LDK98.37 平米2009年11月25日
16 階7,960 万円304 万円3LDK85.87 平米2010年11月23日
16 階6,580 万円290 万円2LDK74.31 平米2011年08月10日
15 階7,580 万円346 万円2LDK71.88 平米2007年07月15日
15 階5,580 万円281 万円2LDK64.89 平米2009年03月30日
15 階8,800 万円294 万円2LDK98.58 平米2010年03月22日
15 階5,580 万円297 万円1LDK61.51 平米2010年11月29日
15 階4,480 万円287 万円1LDK51.10 平米2011年03月08日
14 階10,500 万円349 万円2LDK98.37 平米2007年07月04日
14 階4,680 万円300 万円1LDK51.10 平米2007年11月26日
14 階9,380 万円313 万円2LDK98.58 平米2007年11月27日
14 階9,550 万円306 万円3LDK101.67 平米2008年03月22日
14 階5,980 万円280 万円2LDK70.35 平米2008年05月31日
14 階6,290 万円300 万円2LDK68.71 平米2008年06月01日
13 階4,780 万円306 万円1LDK51.10 平米2007年10月29日
13 階4,980 万円300 万円1LDK54.37 平米2010年12月22日
13 階5,150 万円314 万円1LDK53.93 平米2011年08月31日
12 階4,880 万円339 万円1LDK47.06 平米2007年12月09日
12 階5,550 万円270 万円2SLDK67.50 平米2008年07月29日
12 階7,180 万円273 万円3LDK85.87 平米2008年09月27日
12 階8,400 万円280 万円2LDK98.58 平米2008年10月02日
12 階5,980 万円304 万円2LDK64.89 平米2010年07月10日
12 階6,300 万円277 万円2LDK74.31 平米2011年08月31日
11 階8,380 万円273 万円3LDK100.57 平米2008年03月27日
11 階8,600 万円287 万円3LDK98.37 平米2008年10月20日
11 階4,200 万円294 万円1LDK47.06 平米2010年06月29日
10 階6,270 万円300 万円2LDK68.71 平米2009年10月05日
10 階9,150 万円307 万円2LDK98.37 平米2010年05月03日
9 階9,300 万円310 万円2LDK98.37 平米2007年12月20日
9 階8,050 万円267 万円2LDK98.58 平米2009年03月03日
8 階8,480 万円284 万円4LDK98.58 平米2010年05月03日
8 階4,630 万円297 万円1LDK51.10 平米2010年10月25日
8 階8,800 万円284 万円2LDK101.67 平米2011年08月31日
7 階5,500 万円293 万円1LDK61.51 平米2007年11月28日
7 階8,600 万円287 万円2LDK98.52 平米2008年02月18日
7 階4,680 万円300 万円1LDK51.10 平米2008年05月30日
7 階8,580 万円287 万円2LDK98.37 平米2008年08月02日
7 階8,050 万円261 万円2LDK101.67 平米2009年03月31日
6 階8,980 万円290 万円3SLDK101.67 平米2007年10月14日
6 階4,680 万円300 万円1LDK51.10 平米2008年02月20日
6 階6,280 万円293 万円2LDK70.35 平米2009年01月13日
6 階8,480 万円284 万円2SLDK98.58 平米2009年06月23日
5 階4,480 万円287 万円1LDK51.10 平米2007年10月21日
5 階6,180 万円316 万円2LDK64.08 平米2008年03月27日
5 階6,000 万円280 万円2LDK70.35 平米2008年06月30日
4 階4,550 万円293 万円1LDK51.10 平米2007年12月22日
4 階5,650 万円290 万円2LDK64.08 平米2010年09月14日
2 階6,180 万円287 万円2LDK70.35 平米2007年11月17日
2 階6,380 万円281 万円2SLDK74.31 平米2010年07月02日

*平均坪単価:308 万円

シティタワー九段下 | トップページ | 東京グランファースト