東京アインスリバーサイドタワー | トップページ | ラクシア品川ポルトチッタ

オリゾンマーレ

オリゾンマーレ 物件概要
所在地 東京都江東区有明1-5-13,14
交通 ゆりかもめ「テニスの森」駅より徒歩3分
建物竣工 2004年12月
構造 地上27階地下1階建
総戸数 398戸
EV基数 9人乗り 105m/分 3台,17人乗り 105m/分 1台
合計4台(99.5戸/台)
間取り 1LDK ~ 3LDK
面積 53 ~ 124(m2)
分譲価格 2,530 ~ 9,670万円
売主 プロパスト
販売会社 プロパスト
設計事務所 前田建設工業
施工会社 前田建設工業
パンフレット
パンフレット
図面集
図面集
物件概要
基礎
「オリゾンマーレ」の支持層は地下約36mにあるN値60 以上の強固な江戸川層です。十分な強度と靭性(ねばり) を合わせもつ銅管杭を採用することにより、上部構 造の耐震性能を十分発揮できる耐震性を実現しました。 鋼管杭の直径約1.2m ~ 1.4mを72本打ち込み、通常行 われることの少ない杭の支持力と地盤の耐力を確認す る為、実際に支える杭1本当り約1400tの荷重を3倍以上 の圧力を掛けて確認しました。
構造
「オリゾンマーレ」は、床や柱などの躯体(鉄筋コンクリ ート部)には、30 ~ 48N/mm2(ニュートン)の高強度の コンクリートを採用しています。通常のマンションの設計 基準である24N/mm2よりもかなり強度が高く、緻密で 中性化しにくい、耐久性の高いコンクリートといえます。 建築基準法では、柱や梁のかぶり厚さは30mm以上 と定められていますが、「オリゾンマーレ」では主要な部分の 設計かぶり厚さを建築基準法に定めた数値に20mmプラス (50mm以上)とし、基準値以上の耐久性を実現しています。
価格情報
所在階 価格 坪単価 間取 占有面積 データ取得日
27 階4,480 万円231 万円1SLDK63.78 平米2006年09月19日
26 階6,650 万円214 万円3LDK100.88 平米2006年07月22日
26 階7,450 万円224 万円3LDK108.22 平米2009年09月06日
26 階7,980 万円257 万円3LDK102.09 平米2011年08月31日
25 階6,880 万円221 万円3LDK102.02 平米2006年09月01日
25 階5,280 万円247 万円2LDK69.64 平米2006年10月29日
25 階7,580 万円247 万円2LDK100.88 平米2007年09月28日
25 階7,450 万円238 万円3LDK102.09 平米2009年12月02日
25 階6,480 万円195 万円4LDK108.31 平米2011年08月31日
24 階4,300 万円260 万円1LDK54.32 平米2007年12月22日
24 階5,280 万円244 万円2LDK71.18 平米2008年07月08日
24 階5,700 万円270 万円2LDK68.81 平米2008年08月19日
24 階4,480 万円221 万円1SLDK65.99 平米2008年11月25日
24 階3,390 万円198 万円1LDK55.76 平米2010年04月02日
23 階5,500 万円273 万円1LDK66.08 平米2007年02月23日
23 階4,380 万円231 万円1SLDK62.40 平米2009年12月17日
23 階4,400 万円228 万円1SLDK63.22 平米2010年04月27日
23 階4,330 万円221 万円1SLDK63.78 平米2010年09月22日
23 階4,980 万円211 万円2LDK77.63 平米2010年09月26日
23 階3,940 万円238 万円1LDK54.32 平米2011年08月31日
23 階3,990 万円215 万円1SLDK61.17 平米2011年08月31日
22 階4,250 万円214 万円1SLDK65.28 平米2006年10月29日
22 階5,680 万円293 万円1LDK63.22 平米2007年10月19日
22 階6,200 万円257 万円2LDK79.35 平米2007年11月23日
22 階3,480 万円178 万円1LDK63.78 平米2010年04月19日
22 階4,490 万円215 万円1LDK68.81 平米2011年05月01日
22 階3,600 万円191 万円1SLDK61.06 平米2011年08月31日
22 階3,880 万円191 万円1SLDK65.99 平米2011年08月31日
21 階4,680 万円240 万円2LDK63.78 平米2006年05月16日
21 階4,080 万円224 万円1SLDK60.00 平米2006年09月12日
21 階4,980 万円300 万円1LDK54.32 平米2008年03月17日
21 階4,680 万円231 万円1LDK65.99 平米2008年03月27日
21 階4,580 万円191 万円2LDK77.63 平米2009年04月03日
21 階4,340 万円254 万円1LDK55.76 平米2009年05月26日
21 階4,310 万円231 万円1SLDK61.17 平米2009年08月28日
20 階4,780 万円244 万円2LDK63.78 平米2006年05月17日
20 階4,080 万円240 万円1LDK55.76 平米2007年11月17日
20 階5,200 万円240 万円2LDK71.18 平米2008年03月27日
20 階4,280 万円228 万円1SLDK61.17 平米2009年10月06日
20 階3,680 万円191 万円1SLDK63.22 平米2009年12月13日
20 階3,180 万円182 万円1LDK57.12 平米2010年12月19日
20 階5,480 万円228 万円2LDK78.35 平米2011年01月25日
20 階4,080 万円201 万円1SLDK65.99 平米2011年08月01日
20 階4,480 万円228 万円1LDK64.05 平米2011年08月31日
19 階4,880 万円240 万円1LDK65.99 平米2008年02月23日
19 階3,980 万円215 万円1SLDK61.17 平米2011年08月31日
18 階4,990 万円231 万円2LDK71.18 平米2007年07月28日
18 階4,190 万円207 万円1SLDK65.99 平米2008年03月27日
18 階3,980 万円241 万円1LDK54.32 平米2011年03月27日
17 階3,890 万円224 万円1LDK57.12 平米2006年07月24日
17 階4,480 万円231 万円1SLDK63.78 平米2006年10月09日
17 階5,080 万円215 万円2LDK77.63 平米2011年08月31日
16 階3,750 万円188 万円1SLDK65.28 平米2009年06月24日
16 階4,480 万円215 万円2LDK68.81 平米2010年05月03日
16 階3,780 万円218 万円1LDK57.12 平米2011年04月22日
15 階3,980 万円205 万円1SLDK64.05 平米2011年03月07日
14 階6,080 万円257 万円2LDK77.63 平米2006年10月29日
14 階3,380 万円198 万円1LDK55.76 平米2008年02月13日
14 階4,500 万円208 万円2LDK71.18 平米2011年02月08日
13 階4,690 万円214 万円2LDK71.18 平米2007年05月05日
13 階3,180 万円182 万円1LDK57.12 平米2011年07月04日
12 階3,750 万円221 万円1LDK55.76 平米2007年01月21日
11 階3,980 万円204 万円1LDK63.22 平米2008年01月09日
11 階3,580 万円211 万円1LDK55.76 平米2009年02月03日
11 階3,190 万円191 万円1LDK54.32 平米2009年11月11日
10 階3,500 万円182 万円1SLDK63.22 平米2009年03月27日
10 階3,480 万円205 万円1LDK55.76 平米2009年06月29日
10 階3,880 万円191 万円1SLDK65.99 平米2009年12月17日
10 階4,700 万円218 万円2LDK71.18 平米2009年12月17日
10 階3,780 万円201 万円1SLDK61.17 平米2010年03月30日
10 階3,880 万円198 万円2LDK63.78 平米2011年02月08日
9 階4,480 万円221 万円1LDK65.99 平米2009年11月17日
9 階3,580 万円211 万円1LDK55.76 平米2010年08月27日
8 階3,980 万円214 万円1SLDK61.17 平米2008年03月21日
8 階4,290 万円198 万円2LDK71.18 平米2008年03月27日
8 階3,680 万円184 万円1SLDK65.28 平米2009年01月21日
8 階3,680 万円191 万円1SLDK63.22 平米2009年03月05日
8 階4,280 万円178 万円2LDK78.35 平米2009年05月02日
8 階3,570 万円182 万円2LDK64.79 平米2011年04月05日
7 階5,480 万円231 万円2LDK77.63 平米2007年07月01日
7 階3,180 万円191 万円1LDK54.32 平米2011年08月31日
6 階4,290 万円217 万円1SLDK64.05 平米2007年08月28日
6 階3,980 万円207 万円1SLDK62.40 平米2007年10月17日
6 階3,750 万円201 万円1SLDK61.17 平米2008年06月10日
6 階3,490 万円178 万円1SLDK63.78 平米2009年08月04日
5 階3,780 万円194 万円1SLDK63.78 平米2008年03月25日
5 階3,480 万円172 万円1SLDK66.08 平米2009年04月10日
5 階3,180 万円191 万円1LDK54.32 平米2010年04月27日
5 階4,580 万円191 万円2LDK78.35 平米2010年11月02日
4 階4,080 万円224 万円1SLDK60.00 平米2008年02月29日
4 階3,980 万円182 万円2LDK71.18 平米2010年03月23日
4 階3,690 万円182 万円1SLDK66.08 平米2011年07月09日
3 階3,680 万円221 万円1LDK54.32 平米2007年11月28日
3 階3,590 万円221 万円1LDK53.21 平米2008年08月18日
3 階3,890 万円191 万円2LDK66.75 平米2009年03月19日
3 階3,780 万円195 万円1LDK64.05 平米2010年08月09日
3 階3,470 万円175 万円2LDK64.79 平米2011年06月21日

*平均坪単価:215 万円

東京アインスリバーサイドタワー | トップページ | ラクシア品川ポルトチッタ