東京グランファースト | トップページ | みなとみらいミッドスクエア・ザタワーレジデンス

ライオンズ四谷タワーゲート

ライオンズ四谷タワーゲート 物件概要
所在地 東京都新宿区四谷4-8-11
交通 東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅より徒歩4分
建物竣工 2007年6月
構造 地上29階地下1階建
総戸数 299戸
EV基数 9人乗り 105m/分 2台,9人乗り 90m/分 2台,非常用 17人乗り 105m/分 1台
合計5台(59.8戸/台)
間取り 2LDK ~ 4LDK
面積 34 ~ 138 (m2)
分譲価格 3,480 ~ 19,800 万円
売主 大京・双日
販売会社 大京
設計事務所 安藤設計工房設計企業体
施工会社 安藤・東亜建設工事共同企業体
パンフレット
パンフレット
パンフレット
図面集
図面集
物件概要
基礎
強固な地盤・基礎構造
「ライオンズ四谷タワーゲート」の基礎には、 住居棟、共用棟あわせて51本の杭を採用。 地表面より地下約25mにある安定した堅固 な支持地盤(東京礫層:N値50以上)に、最 大直径2.3mの場所打ちコンクリート杭を 打設して安定性を高めています。
構造
高強度鉄筋・高強度せん断補強筋
コンクリート柱には、一般の鉄筋の他に高 強度鉄筋および高強度せん断補強筋を採用 しました。これにより主塔は、引張力に抵抗 する強度が一般のマンションで使用されて いるものの最大約1.4倍となります。また、 主筋を補強する帯筋(フープ筋)はせん断補 強筋と呼ばれ、一般のマンションのものの 約2.6倍、最大785N/mm2もの強度を確保 し、地震時の横揺れなどに粘り強さを発揮 します。
ラーメン構造
構造躯体には、柱と梁の接点が変形しにくい 「剛」接合とするラーメン構造(rahmen:ド イツ語の「額縁」)を採用しています。ラーメ ン構造は、耐力壁や筋交いを入れなくても十 分な耐震性能が得られるため、壁に制限さ れない自由な空間をつくることが可能です。
高強度コンクリート
「ライオンズ四谷タワーゲート」の住居棟は、 30N/mm2以上最大80N/mm2の「大規模補修 不要予定期間としておよそ100年」 となる高強度コンクリートを採用。最大約 800kg/cm2と、一般のマンションの約3倍 程度の圧縮強度を持ち、押しつぶす力に強 い耐性を発揮します。また、打設の際の水と セメントの配合率(水セメント比)を50% 以下に設定し、コンクリート強度と耐久性. を向上させています。
スパンコンクリート合成床工法
床部には、軽量かつ長期たわみの極めて少 ない「スパンクリート合成床工法」を採用。 スラブ厚は住戸間で約240mm(一部190mm) とし、小梁を極力解消し、すっきりとした室 内景観を実現します。
価格情報
所在階 価格 坪単価 間取 占有面積 データ取得日
29 階16,800 万円462 万円1LDK119.17 平米2011年04月30日
29 階19,800 万円472 万円2LDK137.72 平米2011年08月31日
28 階5,700 万円399 万円1LDK46.81 平米2011年05月06日
27 階8,900 万円405 万円2LDK71.84 平米2008年08月23日
27 階6,480 万円347 万円2LDK61.42 平米2010年06月08日
26 階7,980 万円356 万円1LDK73.80 平米2009年05月31日
26 階18,000 万円446 万円2LDK132.47 平米2009年12月17日
26 階5,880 万円413 万円1LDK46.81 平米2010年07月08日
25 階5,780 万円405 万円1LDK46.81 平米2008年01月05日
25 階7,580 万円314 万円2LDK79.02 平米2011年04月23日
25 階16,800 万円416 万円2LDK132.47 平米2011年08月31日
24 階18,000 万円455 万円2LDK130.17 平米2009年01月16日
24 階7,980 万円330 万円3LDK79.02 平米2011年01月17日
23 階4,680 万円327 万円1LDK46.81 平米2009年12月17日
21 階13,800 万円475 万円3SLDK95.44 平米2007年07月28日
20 階13,500 万円416 万円2SLDK106.64 平米2009年10月20日
20 階9,880 万円314 万円2LDK103.64 平米2011年07月18日
20 階9,530 万円327 万円2LDK95.44 平米2011年08月31日
19 階7,980 万円363 万円2LDK72.00 平米2009年12月17日
19 階7,880 万円350 万円2SLDK73.80 平米2011年07月26日
18 階6,780 万円310 万円2LDK72.00 平米2010年06月08日
18 階5,580 万円317 万円2LDK57.99 平米2010年08月06日
18 階11,980 万円380 万円2LDK103.64 平米2011年08月31日
16 階7,580 万円347 万円2LDK72.00 平米2010年05月03日
15 階8,200 万円366 万円2SLDK73.80 平米2010年07月19日
15 階6,880 万円314 万円2LDK72.00 平米2011年02月09日
15 階11,600 万円366 万円1SLDK103.64 平米2011年08月31日
14 階3,380 万円330 万円1K33.55 平米2009年12月17日
13 階5,980 万円320 万円1LDK61.42 平米2010年06月22日
13 階7,450 万円310 万円3LDK79.02 平米2011年08月31日
11 階7,580 万円337 万円2LDK74.09 平米2009年06月09日
11 階5,480 万円350 万円1LDK51.59 平米2010年07月16日
10 階6,540 万円297 万円2LDK72.00 平米2008年06月24日
10 階4,380 万円307 万円1LDK46.81 平米2010年05月03日
9 階4,480 万円438 万円1K33.55 平米2007年10月14日
8 階4,980 万円409 万円1DK39.85 平米2008年03月27日
8 階4,780 万円337 万円1LDK46.81 平米2011年05月27日
7 階6,480 万円412 万円1LDK51.59 平米2008年07月01日
7 階3,500 万円343 万円1K33.55 平米2009年08月08日
6 階8,250 万円343 万円3LDK79.02 平米2007年11月02日
6 階4,780 万円392 万円1DK39.85 平米2008年08月23日
5 階7,800 万円356 万円2LDK72.00 平米2007年10月20日
5 階7,980 万円336 万円2LDK77.81 平米2008年06月27日
5 階4,980 万円294 万円1LDK55.70 平米2009年05月11日
4 階3,600 万円333 万円1K35.55 平米2008年03月27日
4 階8,800 万円373 万円2LDK77.81 平米2011年08月31日
3 階4,580 万円290 万円1LDK51.59 平米2009年11月30日
3 階5,380 万円304 万円2LDK57.99 平米2011年04月05日
2 階9,000 万円399 万円2LDK74.09 平米2009年01月24日
2 階5,580 万円297 万円2LDK61.42 平米2010年04月29日
2 階4,200 万円294 万円1LDK46.81 平米2010年12月02日

*平均坪単価:360 万円

東京グランファースト | トップページ | みなとみらいミッドスクエア・ザタワーレジデンス