ラクシア品川ポルトチッタ | トップページ | ルネライラタワー船橋

Wコンフォートタワーズ

Wコンフォートタワーズ 物件概要
所在地 東京都江東区東雲1-9-31,32
交通 有楽町線「辰巳」駅より徒歩6分りんかい線「東雲」駅徒歩8分
建物竣工 EAST棟 2004年12月,WEST棟 2005年4月
構造 EAST棟 地上54階地下2階建,WEST棟 地上45階地下2階建
総戸数 1,149戸(673 戸,476戸)
EV基数 合計13台(88.4戸/台)
間取り 1LDK ~ 4LDK
面積 58 ~ 195 (m2)
分譲価格 1,660 ~ 17,900万円
売主 三菱地所、三菱商事、菱進都市開発
販売会社 三菱地所住宅販売
設計事務所 戸田建設
施工会社 戸田建設
パンフレット
パンフレット
パンフレット
パンフレット
パンフレット
パンフレット
図面集
基礎
大断面ボックス型コンクリート壁構造
大断面ボックス型コンクリート壁構造は、箱状の極めて厚いコンクリート壁を超高層住宅の地下構造および杭基礎として用いる構造形式である。その一例を図2に示すと、コンクリート壁を地下階の外周部に配置し、建物の支持地盤に達する深さまで構築する。この壁は、地下階の柱、梁、外壁が内蔵された外周躯体であるとともに、その直下の壁杭の役割を持つ。厚いコンクリート壁同士を壁間継手で繋ぐことにより、一体化された大きなボックス型のコンクリート壁構造を実現する。

この構造の特長は、厚いコンクリートの大きな箱を基礎に用いることである。したがって、埋立地盤に建つ超高層住宅では、この構造により次の利点がある。

(1)杭として、剛性および強度が極めて大きいので、耐震安全性が向上する
(2)地下躯体として、外周の自立山留め壁として利用できるので、地下工事の工期短縮およびコスト縮減が可能である

「Wコンフォートタワーズ」では、地下階直下の外周部には「大断面ボックス型コンクリート壁構造」(特許出願中)を採用している。コンクリート壁の厚さは、54階棟では1,800mm、45階棟では1,500mmであり、超高層住宅の基礎としては我が国最大級の厚いコンクリート壁である。コンクリート壁は、同社独自の鋼製壁間継手により繋いでおり、一辺の長さが46.5m程度となるボックス型コンクリート壁としている。この壁は、杭として約GL-50m以深の堅固な細砂層に支持させており、コンクリート壁で囲まれた内部および一部の外部の柱下には場所打ちコンクリート拡底杭を配置している。

「大断面ボックス型コンクリート壁構造」の採用により、地震時において表層地盤による上部構造への地震入力の増大を抑制することができた。さらに、従来の山留め在来工法に比べて、地下工事の工期を30%程度短縮、コストを20%程度縮減することができた。

コンクリート壁の施工には、同社における最新の地中連続壁工法(TOSSーD工法)を用いており、地下外周躯体および壁杭を同時に構築している。壁が1.8mと厚く、その先端深さが50m以上と深いため、掘削能力に優れたクラムシェル型大断面MEH掘削機を用いている。掘削機の採用にあっては、掘削精度等について事前施工実験を実施して、厚さ2mまでの極厚コンクリート壁の施工について日本建築センター基礎評価を既に取得しており、各掘削孔の形状は、超音波検査により全数確認している。

壁筋の組み立てには、鉄筋先組工法を用いており、優れた配筋精度を実現している。壁筋は地上ヤードにおいて約50mを超える長さまで組み立ててから、ユニットに分割して、掘削孔に建て込みながら各ユニットを接合してゆく。現在までに、厚さが1.8m、深さが約53m、1日のコンクリート打ち込み量では最大約1,000m3までのコンクリート壁を施工している。
http://www.toda.co.jp/news/2002/20020619.html
構造
スーパーHRCシステム
揺るぎない安心と安全を目指し、耐震性・耐久性を高める「スーパーHRCシステム」を採用。 「スーパーHRCシステム」とは、戸田建設(株)特許による「プレキャスト複合化工法」「超高強度RC工法」「制振柱工法」「地中連続壁工法」の4つの先進工法を組み合わせた工法で、(財)日本建築センターの詳細な性能評価を受けており、建築物が構造耐力上支障ないものと認められ、国土交通大臣の認定を取得しています。 (認定番号HNNN-0165)
分譲時の広告
◆専有面積 58.36m2~194.88m2(平均 約94m2)
◆最多価格帯 3,700万円台( 82.80m2~ 92.59m2/2LDK・3LDK)
4,700万円台( 89.04m2~110.72m2/2LDK・3LDK)
6,000万円台(108.38m2~112.80m2/2LDK・3LDK)
http://www.mec.co.jp/j/group/news/release/020131_1_2.htm

価格表(分譲時)
階数南東角西
PH53-54F
(全戸メゾネット)
130 / 9000
(平米 / 万円)
--- 148 / 12550
49F
(エクセレント仕様)
110 / 6360108 / 7550113 / 6880
41F105 / 5210108 / 6520109 / 5400
30F83 / 3880111 / 6040 58 / 2380(81 / 3550)
21F83 / 3620111 / 5590 58 / 2200(81 / 3260)
10F83 / 338093 / 4360 58 / 2010(81 / 2880)
4F 83 / 320093 / 4170 58 / 1920(81 / 2760)
価格情報
所在階 価格 坪単価 間取 専有面積 データ取得日
54 階20,000 万円366 万円3LDK179.76 平米2009年07月11日
54 階11,800 万円290 万円2LDK133.44 平米2011年08月31日
53 階12,300 万円303 万円2SLDK132.97 平米2006年10月07日
53 階12,550 万円287 万円3LDK142.84 平米2008年08月23日
53 階24,000 万円405 万円2SLDK194.88 平米2009年01月21日
53 階12,700 万円281 万円2LDK148.22 平米2009年05月26日
53 階20,000 万円366 万円3LDK179.76 平米2009年06月20日
53 階10,580 万円310 万円1LDK112.27 平米2010年05月03日
52 階12,800 万円339 万円3LDK123.80 平米2007年06月13日
52 階11,100 万円310 万円3SLDK117.56 平米2009年05月04日
52 階9,900 万円264 万円3LDK123.51 平米2011年08月31日
51 階8,600 万円240 万円3LDK117.56 平米2006年05月08日
51 階7,980 万円224 万円3LDK116.15 平米2009年04月27日
49 階6,580 万円204 万円2LDK104.62 平米2008年12月03日
49 階7,880 万円221 万円3LDK116.15 平米2010年12月13日
48 階7,750 万円234 万円2SLDK108.38 平米2011年07月21日
48 階7,980 万円231 万円2SLDK113.02 平米2011年08月31日
47 階5,980 万円221 万円2LDK89.04 平米2007年12月17日
47 階11,500 万円349 万円3LDK108.38 平米2008年02月08日
46 階7,480 万円227 万円2LDK108.38 平米2008年03月27日
46 階6,280 万円247 万円2SLDK82.74 平米2008年08月23日
46 階7,780 万円218 万円3SLDK117.63 平米2009年10月18日
45 階5,680 万円208 万円2LDK89.04 平米2009年03月28日
45 階7,280 万円228 万円2LDK104.68 平米2009年07月17日
45 階7,250 万円218 万円2SLDK108.38 平米2011年08月01日
44 階8,480 万円254 万円3LDK109.45 平米2008年03月27日
44 階7,480 万円221 万円3LDK110.72 平米2008年07月02日
44 階6,480 万円191 万円3LDK110.19 平米2008年09月20日
44 階9,480 万円287 万円3LDK108.38 平米2009年10月18日
43 階6,300 万円250 万円2LDK82.74 平米2008年01月14日
43 階5,980 万円221 万円2LDK89.04 平米2010年03月27日
43 階7,650 万円231 万円3LDK109.12 平米2010年12月28日
41 階7,280 万円215 万円2SLDK110.72 平米2009年11月10日
40 階5,330 万円211 万円2LDK82.74 平米2009年08月21日
39 階7,900 万円238 万円4LDK109.12 平米2011年02月28日
39 階7,780 万円231 万円3LDK110.19 平米2011年07月05日
38 階5,480 万円201 万円2LDK89.04 平米2011年08月23日
37 階7,580 万円227 万円4LDK109.12 平米2007年01月06日
37 階7,680 万円231 万円2SLDK109.10 平米2010年04月06日
37 階4,450 万円205 万円1LDK70.95 平米2010年09月20日
37 階6,750 万円201 万円3LDK110.19 平米2011年02月02日
36 階7,980 万円241 万円3SLDK108.38 平米2010年06月29日
36 階5,280 万円208 万円2LDK82.74 平米2011年08月31日
35 階5,380 万円221 万円1LDK80.25 平米2011年07月31日
34 階5,500 万円201 万円2LDK89.04 平米2010年04月26日
33 階6,980 万円207 万円3LDK110.72 平米2008年06月20日
32 階5,380 万円221 万円2LDK79.18 平米2009年01月12日
32 階4,880 万円204 万円2LDK78.10 平米2009年03月02日
32 階6,250 万円184 万円3SLDK110.72 平米2009年03月09日
32 階5,780 万円211 万円2LDK89.04 平米2009年11月02日
31 階5,180 万円208 万円2LDK81.08 平米2009年06月30日
31 階7,800 万円234 万円2SLDK109.10 平米2009年08月26日
30 階4,880 万円201 万円2LDK79.18 平米2009年02月07日
30 階7,480 万円218 万円4LDK111.68 平米2010年12月30日
30 階4,380 万円211 万円2SLDK67.60 平米2011年01月30日
29 階5,490 万円201 万円3LDK89.04 平米2010年09月26日
29 階4,430 万円175 万円2LDK82.74 平米2011年08月31日
28 階5,580 万円234 万円2LDK78.10 平米2008年03月19日
28 階5,600 万円231 万円2LDK79.18 平米2008年10月01日
28 階4,790 万円188 万円2LDK82.74 平米2009年02月23日
28 階5,980 万円211 万円2LDK92.59 平米2010年08月12日
28 階5,280 万円208 万円3LDK83.12 平米2010年10月22日
27 階6,170 万円227 万円2LDK89.04 平米2007年06月24日
27 階6,580 万円248 万円1SLDK86.69 平米2009年12月17日
27 階5,680 万円224 万円2SLDK82.74 平米2011年07月17日
27 階5,190 万円211 万円2LDK81.08 平米2011年08月31日
26 階6,980 万円207 万円3SLDK110.72 平米2007年02月19日
25 階4,980 万円194 万円2LDK83.13 平米2006年07月01日
25 階3,580 万円198 万円1LDK58.70 平米2008年10月03日
24 階5,180 万円205 万円2LDK82.74 平米2010年07月03日
24 階4,980 万円205 万円2LDK79.18 平米2011年08月03日
23 階4,300 万円168 万円1LDK82.74 平米2009年04月13日
23 階4,480 万円182 万円1LDK80.25 平米2009年10月09日
23 階4,380 万円211 万円2LDK67.60 平米2010年11月03日
23 階6,980 万円208 万円3SLDK110.72 平米2011年01月25日
22 階4,750 万円188 万円2LDK82.74 平米2006年06月19日
22 階4,480 万円217 万円2LDK67.60 平米2007年02月09日
22 階5,250 万円208 万円3LDK83.13 平米2010年09月12日
21 階5,680 万円237 万円2LDK78.10 平米2007年09月30日
21 階7,580 万円221 万円3LDK111.68 平米2008年06月25日
21 階4,280 万円208 万円2LDK67.60 平米2011年06月28日
21 階4,980 万円182 万円2LDK89.04 平米2011年08月29日
20 階5,780 万円227 万円3LDK83.13 平米2007年12月22日
20 階5,380 万円214 万円2LDK82.74 平米2008年12月27日
20 階5,450 万円201 万円3LDK88.13 平米2009年11月01日
20 階4,680 万円195 万円2LDK79.18 平米2011年08月31日
19 階5,180 万円205 万円2LDK82.45 平米2011年08月08日
18 階5,650 万円201 万円3LDK92.59 平米2010年07月11日
16 階6,200 万円182 万円3SLDK110.72 平米2011年07月12日
14 階4,280 万円208 万円2LDK67.60 平米2009年06月29日
13 階5,980 万円178 万円3LDK110.72 平米2011年05月30日
13 階4,200 万円205 万円2LDK67.60 平米2011年08月31日
12 階4,980 万円198 万円2LDK82.74 平米2007年10月28日
12 階4,480 万円218 万円2LDK67.60 平米2009年12月01日
12 階6,300 万円188 万円3LDK109.12 平米2011年08月31日
11 階4,980 万円198 万円2LDK82.74 平米2010年11月15日
11 階4,780 万円201 万円2LDK78.10 平米2011年01月07日
11 階4,950 万円201 万円2LDK81.08 平米2011年03月18日
10 階4,870 万円191 万円2LDK83.13 平米2009年03月27日
10 階5,120 万円208 万円2LDK81.08 平米2010年10月01日
9 階4,770 万円191 万円2LDK81.08 平米2007年04月13日
8 階3,980 万円191 万円2LDK67.60 平米2007年02月26日
7 階6,580 万円198 万円3LDK109.12 平米2008年12月28日
7 階4,380 万円178 万円2LDK81.08 平米2009年01月21日
7 階4,780 万円195 万円1LDK80.25 平米2011年04月02日
7 階4,880 万円191 万円2SLDK82.74 平米2011年08月31日
6 階5,680 万円201 万円2LDK92.59 平米2008年06月03日
6 階4,500 万円182 万円2LDK81.08 平米2009年05月02日
6 階4,480 万円168 万円1SLDK86.69 平米2011年05月04日
5 階4,280 万円174 万円1SLDK80.25 平米2009年01月05日
5 階5,680 万円168 万円3LDK110.72 平米2009年03月13日
4 階3,200 万円178 万円1LDK58.70 平米2009年03月17日
4 階5,470 万円201 万円3LDK89.04 平米2010年04月13日
4 階4,980 万円195 万円2LDK83.13 平米2010年12月07日
3 階4,300 万円208 万円2LDK67.60 平米2009年09月23日
3 階5,480 万円185 万円3LDK97.68 平米2011年08月05日

*平均坪単価:220 万円

ラクシア品川ポルトチッタ | トップページ | ルネライラタワー船橋