ジェントルエア神宮前 | トップページ | パークタワー東中野

ワールドシティタワーズ

ワールドシティタワーズ 物件概要
所在地 東京都港区港南4-14-1
交通 「品川」駅より徒歩14分
東京モノレール「天王洲アイル」駅より徒歩4分
建物竣工 2007年3月
構造 地上42階地下2階建(制震構造)
総戸数 2,090戸
EV基数 キャピタルタワー41階建(593戸):11人乗り 210m/分 5台,非常用26人乗り 2台
ブリーズタワー42階建(459戸):11人乗り 4台,非常用26人乗り 2台
アクアタワー40階建(1038戸):11人乗り 8台,非常用26人乗り 4台
合計25台(83.6戸/台)
間取り 1LDK ~ 4LDK
面積 42 ~ 135 (m2)
分譲価格 2,630 ~ 17,900 万円
売主 住友不動産
販売会社 住友不動産販売
設計事務所 清水建設
施工会社 清水建設、ピーエス三菱、西部建設
パンフレット
パンフレット
パンフレット
図面集
図面集
物件概要
基礎
堅固な地盤
地震に強い建物づくりには、 強固な支持地盤が重要です。 WORLD CITY TOWERSでは、 地下約28m以深、N値60以上 の砂質泥岩層を建物を支える 支持層としています。この支 持層は地質時代でいえば第 三紀鮮新世に当たる古い地 盤で非常に固結した砂質泥 岩により構成されています。 WORLD CITY TOWERSで は、この砂質泥岩層にアー スドリル工法により、杭を 405本構築しています。
構造
およそ100年の耐久性を目指した構造躯体
本建物は、CSダンパーと呼ばれる「制震 装置」により地震エネルギーを吸収し、建物全体の地震 時の応答を低減させ、耐震安全性を確保する構造です。 また、一般部の柱には主筋に帯筋をラセン状に巻き付け たスパイラルフープを採用。接続箇所が少ないため、帯 筋が破断しにくく、柱をより粘り強くさせています。さらに 高強度コンクリートや高強度太径鉄筋(D41)を採用す るなど、柱の耐力、耐震性をより高めています。
制震装置(CSダンパー)
WORLD CITYTOWERSでは、平鋼からなる芯材(制震部材)を溝形鋼や鋼板で組み立てた補剛材 で座屈拘束した鋼材ブレスダンパー型の制震装置を採用。地震時のエネルギーを変形エネルギーとし て消費する機構を持ち、エネルギーを制震装置が吸収することにより、地震による建物の揺れを抑えま す。制震装置の採用で、地震被害により大規模な修繕が必要となる恐れが軽減されます。
RCコアウォール
低層階に設けた高さ最大約13 mの吹抜空間の耐震安全性を 確保するために、3層以下のコア 廻りに厚さ最大900mmのコアウ ォール(耐震壁)を設け、建物低 層部の剛性を確保。地震時の 建物の揺れを軽減します。
価格情報
所在階 価格 坪単価 間取 占有面積 データ取得日
42 階21,800 万円547 万円1LDK131.10 平米2008年03月11日
41 階8,800 万円333 万円2LDK86.53 平米2009年07月08日
40 階8,600 万円327 万円2LDK86.53 平米2009年07月03日
40 階15,900 万円403 万円2LDK130.08 平米2010年04月30日
40 階11,500 万円340 万円2LDK111.15 平米2010年07月13日
40 階16,800 万円482 万円2LDK114.87 平米2011年08月31日
40 階18,800 万円459 万円3LDK134.47 平米2011年08月31日
40 階19,800 万円475 万円3LDK136.69 平米2011年08月31日
39 階9,480 万円369 万円3LDK84.17 平米2008年01月13日
39 階21,800 万円547 万円1LDK131.10 平米2008年03月03日
39 階29,800 万円745 万円3LDK131.61 平米2008年03月25日
39 階7,980 万円326 万円2LDK80.02 平米2008年03月27日
39 階7,980 万円316 万円2LDK83.04 平米2008年03月27日
39 階6,980 万円284 万円1LDK80.96 平米2009年09月08日
39 階19,000 万円472 万円2SLDK131.96 平米2009年09月20日
39 階5,980 万円267 万円3LDK73.54 平米2009年11月21日
39 階9,480 万円310 万円4LDK100.36 平米2009年12月01日
39 階4,980 万円267 万円1LDK61.09 平米2010年03月20日
39 階8,780 万円307 万円3LDK94.39 平米2010年08月08日
39 階7,100 万円287 万円2LDK80.72 平米2011年02月02日
39 階9,800 万円393 万円2LDK82.10 平米2011年04月18日
39 階11,500 万円287 万円3LDK130.80 平米2011年08月31日
38 階6,980 万円277 万円2SLDK82.89 平米2008年09月13日
38 階7,580 万円330 万円2LDK75.24 平米2008年11月05日
38 階6,880 万円281 万円2LDK80.72 平米2009年05月08日
38 階7,780 万円284 万円2SLDK89.96 平米2009年06月21日
38 階6,780 万円277 万円2LDK80.45 平米2009年10月12日
38 階5,680 万円310 万円1LDK60.10 平米2010年04月25日
38 階9,180 万円373 万円2LDK80.53 平米2010年05月01日
38 階8,300 万円327 万円2SLDK83.04 平米2010年08月21日
38 階9,800 万円337 万円2LDK95.17 平米2010年10月30日
38 階12,800 万円350 万円3LDK120.09 平米2011年02月28日
37 階5,980 万円326 万円1SLDK59.95 平米2007年06月19日
37 階18,000 万円442 万円3SLDK134.21 平米2007年11月23日
37 階8,980 万円339 万円2SLDK86.61 平米2007年11月28日
37 階8,480 万円346 万円2LDK80.17 平米2008年06月26日
37 階16,000 万円303 万円3LDK172.34 平米2009年02月01日
37 階6,980 万円333 万円1LDK69.09 平米2009年04月10日
37 階6,580 万円281 万円2LDK76.67 平米2010年05月03日
37 階8,700 万円317 万円3LDK90.32 平米2011年06月06日
37 階4,980 万円274 万円2LDK59.94 平米2011年06月25日
37 階6,500 万円300 万円1LDK70.84 平米2011年08月21日
36 階8,980 万円349 万円3SLDK84.17 平米2007年07月15日
36 階8,980 万円369 万円2LDK80.17 平米2007年09月08日
36 階5,480 万円300 万円1LDK59.95 平米2008年03月26日
36 階7,080 万円303 万円3LDK76.17 平米2008年06月30日
36 階4,770 万円270 万円2LDK58.12 平米2008年08月04日
36 階6,780 万円287 万円2LDK77.17 平米2008年09月21日
36 階5,300 万円280 万円2LDK62.19 平米2008年10月24日
36 階6,980 万円333 万円2LDK69.09 平米2010年03月16日
36 階4,480 万円340 万円1LDK43.12 平米2010年04月04日
36 階6,780 万円277 万円2LDK80.02 平米2010年07月30日
36 階8,980 万円294 万円4LDK100.36 平米2011年08月31日
36 階11,500 万円314 万円2LDK120.09 平米2011年08月31日
35 階5,100 万円333 万円1R50.07 平米2007年05月28日
35 階8,100 万円310 万円3SLDK85.52 平米2007年10月31日
35 階7,800 万円303 万円2SLDK84.14 平米2008年03月27日
35 階8,380 万円320 万円3SLDK85.76 平米2010年03月15日
35 階11,800 万円406 万円2LDK95.59 平米2010年04月03日
35 階8,280 万円337 万円3LDK80.53 平米2011年01月30日
35 階7,480 万円327 万円2LDK75.01 平米2011年02月06日
35 階19,800 万円538 万円2LDK121.22 平米2011年07月26日
35 階6,250 万円277 万円2LDK73.54 平米2011年08月31日
35 階7,480 万円304 万円2LDK80.45 平米2011年08月31日
34 階7,200 万円293 万円2LDK80.02 平米2008年02月19日
34 階9,580 万円366 万円2LDK85.76 平米2008年02月23日
34 階4,380 万円333 万円1LDK43.02 平米2008年09月14日
34 階4,380 万円333 万円1LDK43.12 平米2008年09月28日
34 階4,980 万円250 万円1LDK64.79 平米2008年10月13日
34 階6,980 万円333 万円2LDK69.09 平米2009年05月13日
34 階4,980 万円261 万円1LDK62.44 平米2009年07月07日
34 階8,500 万円337 万円2LDK82.66 平米2009年12月05日
34 階7,200 万円264 万円2LDK89.96 平米2010年08月06日
34 階4,980 万円281 万円2LDK58.12 平米2010年12月05日
34 階4,850 万円254 万円1LDK62.19 平米2011年08月31日
33 階11,000 万円359 万円3LDK100.36 平米2008年03月27日
33 階6,980 万円264 万円3LDK86.85 平米2008年10月04日
33 階6,980 万円264 万円3LDK86.65 平米2008年10月07日
33 階6,980 万円330 万円2LDK69.29 平米2008年11月07日
33 階7,580 万円310 万円2LDK80.53 平米2009年02月10日
33 階6,680 万円271 万円2LDK80.72 平米2009年04月28日
33 階3,980 万円261 万円1LDK50.07 平米2009年05月20日
33 階8,780 万円320 万円3LDK89.96 平米2009年07月10日
33 階6,480 万円277 万円3LDK76.67 平米2010年12月26日
33 階7,680 万円327 万円2LDK77.17 平米2010年12月27日
32 階8,780 万円330 万円2LDK87.45 平米2007年11月18日
32 階4,880 万円320 万円1LDK50.07 平米2008年03月27日
32 階5,980 万円254 万円3SLDK76.67 平米2008年11月16日
32 階7,680 万円336 万円2LDK75.24 平米2008年11月26日
32 階4,880 万円267 万円1SLDK59.95 平米2009年01月06日
32 階4,780 万円261 万円1LDK59.94 平米2009年07月29日
32 階4,380 万円333 万円1LDK43.12 平米2009年09月18日
32 階7,480 万円261 万円3LDK94.39 平米2009年09月27日
32 階5,680 万円264 万円2LDK70.84 平米2009年10月27日
32 階5,980 万円337 万円2LDK58.46 平米2009年12月17日
32 階7,680 万円281 万円3LDK90.32 平米2010年06月28日
32 階7,980 万円304 万円3LDK85.99 平米2011年08月31日
31 階9,780 万円389 万円3SLDK82.66 平米2007年05月05日
31 階7,950 万円303 万円3LDK85.99 平米2007年12月22日
31 階8,750 万円326 万円3LDK87.58 平米2008年10月08日
31 階7,180 万円307 万円2LDK77.17 平米2009年05月20日
31 階8,280 万円317 万円2LDK85.55 平米2009年12月17日
31 階6,100 万円271 万円2LDK73.54 平米2011年06月06日
31 階8,480 万円277 万円3LDK100.36 平米2011年08月31日
31 階5,480 万円300 万円1SLDK59.95 平米2011年08月31日
30 階7,980 万円290 万円3LDK90.32 平米2007年05月05日
30 階8,780 万円346 万円2LDK83.05 平米2007年08月17日
30 階7,480 万円284 万円3LDK85.99 平米2009年07月05日
30 階5,280 万円287 万円2LDK60.68 平米2009年08月10日
30 階5,000 万円320 万円1LDK51.06 平米2010年08月24日
30 階6,180 万円264 万円2LDK76.67 平米2010年11月10日
30 階8,780 万円287 万円3LDK100.36 平米2011年02月27日
30 階7,980 万円277 万円2LDK94.39 平米2011年07月09日
30 階8,000 万円300 万円2LDK87.45 平米2011年08月01日
30 階5,580 万円304 万円1LDK60.07 平米2011年08月31日
30 階5,580 万円300 万円1LDK60.70 平米2011年08月31日
29 階8,200 万円310 万円3LDK86.85 平米2008年02月03日
29 階7,980 万円303 万円3LDK85.99 平米2008年03月15日
29 階6,490 万円290 万円1SLDK73.22 平米2009年07月05日
29 階4,950 万円271 万円2LDK59.83 平米2009年07月29日
29 階8,400 万円307 万円3LDK89.96 平米2009年10月12日
29 階6,080 万円271 万円3LDK73.54 平米2010年04月16日
29 階8,400 万円290 万円3LDK95.17 平米2010年08月29日
29 階6,480 万円277 万円3LDK76.67 平米2011年04月03日
29 階7,180 万円294 万円3LDK80.17 平米2011年08月10日
29 階9,280 万円347 万円3LDK87.58 平米2011年08月31日
28 階9,200 万円402 万円3LDK75.24 平米2007年12月28日
28 階5,180 万円270 万円1LDK62.44 平米2008年10月02日
28 階7,980 万円306 万円2LDK85.55 平米2008年10月04日
28 階6,700 万円284 万円2LDK77.17 平米2009年04月02日
28 階4,780 万円307 万円1LDK51.06 平米2010年07月18日
28 階4,580 万円251 万円1LDK59.95 平米2011年06月12日
28 階6,380 万円261 万円2LDK80.72 平米2011年07月24日
28 階7,280 万円264 万円2SLDK89.96 平米2011年08月15日
28 階5,980 万円254 万円3LDK76.67 平米2011年08月31日
27 階4,300 万円310 万円1LDK45.58 平米2008年03月27日
27 階6,550 万円284 万円2LDK75.67 平米2009年03月29日
27 階7,180 万円290 万円2LDK81.14 平米2009年03月29日
27 階5,480 万円290 万円2LDK62.19 平米2009年11月20日
27 階6,880 万円297 万円3LDK76.17 平米2009年12月17日
27 階4,080 万円340 万円1LDK39.42 平米2010年08月03日
27 階4,080 万円323 万円1LDK41.29 平米2010年10月13日
27 階9,250 万円380 万円2LDK80.05 平米2011年03月23日
27 階8,700 万円284 万円3LDK100.36 平米2011年08月31日
27 階9,280 万円290 万円3LDK105.09 平米2011年08月31日
26 階7,200 万円283 万円3LDK82.89 平米2007年06月24日
26 階4,980 万円280 万円2LDK58.25 平米2008年03月08日
26 階8,450 万円316 万円3SLDK87.58 平米2008年09月01日
26 階7,450 万円304 万円3SLDK80.17 平米2011年08月31日
25 階5,380 万円293 万円2LDK59.83 平米2007年07月18日
25 階6,980 万円254 万円2LDK90.32 平米2008年12月12日
25 階6,150 万円251 万円2LDK80.19 平米2009年05月22日
25 階6,980 万円314 万円3LDK73.22 平米2009年12月17日
25 階7,990 万円297 万円2LDK87.90 平米2010年07月23日
25 階5,780 万円287 万円2LDK65.92 平米2011年03月08日
25 階8,780 万円347 万円2SLDK83.05 平米2011年05月23日
25 階4,080 万円267 万円1LDK50.07 平米2011年06月16日
24 階4,980 万円280 万円2LDK58.46 平米2008年07月20日
24 階7,080 万円310 万円3LDK75.24 平米2009年10月26日
24 階7,980 万円314 万円3LDK83.76 平米2009年11月01日
24 階8,880 万円333 万円3LDK87.58 平米2011年04月01日
24 階6,300 万円271 万円3SLDK76.67 平米2011年05月21日
24 階4,980 万円274 万円1LDK59.95 平米2011年05月27日
24 階6,480 万円264 万円2LDK80.19 平米2011年08月31日
24 階8,780 万円320 万円2LDK89.96 平米2011年08月31日
23 階9,780 万円392 万円2LDK81.76 平米2007年10月20日
23 階7,480 万円307 万円3LDK80.02 平米2009年12月17日
23 階7,780 万円290 万円3LDK87.58 平米2009年12月17日
23 階7,980 万円274 万円2LDK95.16 平米2009年12月17日
23 階7,480 万円287 万円2LDK85.96 平米2010年05月03日
22 階7,100 万円326 万円2LDK71.02 平米2007年06月10日
22 階8,280 万円333 万円2LDK81.84 平米2007年11月13日
22 階7,950 万円310 万円2LDK84.17 平米2007年12月22日
22 階8,280 万円326 万円2LDK83.05 平米2008年02月03日
22 階6,580 万円316 万円2LDK68.08 平米2008年03月27日
22 階6,950 万円280 万円2SLDK80.96 平米2008年06月07日
22 階5,080 万円273 万円1LDK60.70 平米2008年10月18日
22 階7,980 万円306 万円3LDK85.55 平米2009年02月07日
22 階9,480 万円333 万円4LDK93.76 平米2009年08月10日
22 階5,280 万円304 万円2LDK56.79 平米2010年09月18日
22 階5,680 万円277 万円2LDK66.88 平米2011年01月28日
22 階6,830 万円307 万円2LDK73.22 平米2011年03月08日
22 階5,080 万円287 万円2LDK58.25 平米2011年05月31日
22 階8,780 万円330 万円3LDK87.58 平米2011年07月29日
21 階4,980 万円280 万円1LDK58.25 平米2008年01月11日
21 階6,980 万円287 万円3LDK80.19 平米2008年03月03日
21 階7,380 万円297 万円3SLDK81.14 平米2008年08月11日
21 階5,350 万円237 万円3LDK73.54 平米2008年10月03日
21 階4,950 万円271 万円2LDK59.83 平米2009年07月15日
21 階5,180 万円271 万円1LDK62.44 平米2010年04月09日
21 階4,280 万円281 万円1SLDK50.07 平米2011年02月13日
21 階4,580 万円231 万円1LDK64.79 平米2011年06月06日
21 階5,280 万円264 万円2SLDK65.92 平米2011年08月31日
20 階7,480 万円306 万円2LDK80.02 平米2008年03月27日
20 階8,980 万円314 万円3LDK93.76 平米2009年06月24日
20 階6,980 万円287 万円3LDK80.01 平米2009年12月01日
20 階6,250 万円277 万円2LDK73.69 平米2010年10月01日
20 階9,380 万円323 万円2LDK95.15 平米2010年12月27日
20 階6,080 万円261 万円3LDK76.67 平米2011年01月23日
20 階7,980 万円304 万円2SLDK86.00 平米2011年07月05日
19 階7,380 万円303 万円3LDK80.16 平米2007年11月28日
19 階6,400 万円277 万円3LDK76.17 平米2010年12月14日
19 階5,180 万円304 万円2LDK56.03 平米2011年02月28日
19 階7,980 万円343 万円2LDK76.03 平米2011年04月23日
19 階5,280 万円290 万円1SLDK59.95 平米2011年08月11日
19 階7,850 万円317 万円2LDK81.73 平米2011年08月31日
18 階3,780 万円247 万円1SLDK50.07 平米2006年06月21日
18 階6,300 万円254 万円2LDK80.96 平米2009年05月20日
18 階4,880 万円274 万円2LDK58.25 平米2009年08月23日
18 階6,280 万円257 万円3LDK80.19 平米2009年11月12日
18 階6,780 万円267 万円2LDK83.05 平米2009年12月17日
18 階7,980 万円261 万円3LDK100.36 平米2010年10月25日
17 階12,000 万円415 万円3LDK94.88 平米2008年03月26日
17 階6,880 万円297 万円2LDK75.67 平米2009年04月22日
17 階5,180 万円261 万円1LDK64.79 平米2009年08月11日
17 階5,780 万円248 万円2LDK76.17 平米2009年10月12日
17 階7,980 万円261 万円4LDK100.36 平米2009年12月01日
17 階5,180 万円300 万円2LDK56.79 平米2010年10月05日
17 階7,280 万円297 万円2LDK80.14 平米2010年12月05日
17 階4,480 万円234 万円1LDK62.44 平米2011年08月25日
16 階6,850 万円297 万円3LDK75.67 平米2007年11月11日
16 階7,980 万円323 万円2LDK80.92 平米2008年03月27日
16 階4,880 万円257 万円2LDK62.19 平米2009年05月08日
16 階7,080 万円284 万円2LDK81.76 平米2010年07月06日
16 階9,380 万円323 万円2LDK95.15 平米2010年11月26日
16 階7,480 万円307 万円3LDK79.69 平米2011年07月26日
16 階6,580 万円267 万円2LDK80.96 平米2011年08月31日
15 階6,700 万円287 万円2LDK76.67 平米2008年03月11日
15 階7,480 万円306 万円2LDK80.14 平米2009年02月04日
15 階7,480 万円284 万円2LDK86.08 平米2009年05月10日
15 階7,580 万円264 万円3LDK94.39 平米2009年12月17日
15 階7,980 万円271 万円3LDK96.66 平米2010年05月03日
15 階6,980 万円284 万円2LDK81.11 平米2010年09月20日
15 階3,980 万円261 万円1LDK50.07 平米2011年06月11日
14 階6,280 万円267 万円3LDK76.67 平米2009年10月18日
14 階7,300 万円238 万円3LDK100.36 平米2009年12月08日
14 階8,280 万円287 万円3LDK94.88 平米2010年05月03日
14 階8,500 万円264 万円3LDK105.09 平米2011年02月20日
13 階5,980 万円349 万円2LDK56.03 平米2007年08月28日
13 階7,780 万円297 万円2LDK85.61 平米2007年12月06日
13 階4,880 万円250 万円2LDK63.67 平米2008年03月27日
13 階12,000 万円415 万円3LDK94.88 平米2008年03月27日
13 階6,980 万円260 万円2LDK87.90 平米2008年07月05日
13 階4,800 万円270 万円2LDK58.25 平米2008年07月19日
13 階5,690 万円244 万円2LDK76.17 平米2009年12月17日
13 階4,880 万円257 万円1LDK62.44 平米2010年06月20日
13 階8,780 万円304 万円2LDK95.15 平米2010年06月28日
13 階6,380 万円277 万円3LDK75.67 平米2011年01月18日
13 階4,080 万円267 万円1LDK50.07 平米2011年03月21日
12 階4,900 万円267 万円2LDK59.83 平米2008年02月23日
12 階4,980 万円270 万円1SLDK60.10 平米2008年09月03日
12 階5,980 万円244 万円3LDK80.19 平米2008年10月26日
12 階6,980 万円274 万円2LDK84.00 平米2009年06月08日
12 階5,850 万円261 万円3LDK73.69 平米2010年08月06日
11 階7,660 万円306 万円2LDK81.76 平米2007年06月05日
11 階6,680 万円264 万円2SLDK82.89 平米2007年12月22日
11 階6,990 万円287 万円3LDK80.16 平米2008年07月12日
11 階8,380 万円290 万円2LDK95.15 平米2009年03月29日
11 階6,980 万円267 万円3SLDK85.61 平米2010年05月03日
11 階4,680 万円241 万円1LDK63.67 平米2011年05月29日
11 階6,200 万円254 万円2LDK80.14 平米2011年05月30日
11 階6,780 万円294 万円2LDK76.03 平米2011年08月31日
10 階5,300 万円237 万円2LDK73.54 平米2008年10月24日
10 階4,800 万円261 万円1LDK60.70 平米2010年05月03日
10 階5,480 万円281 万円2LDK64.27 平米2010年05月03日
10 階7,280 万円264 万円2LDK90.05 平米2011年02月20日
10 階4,480 万円234 万円1LDK62.53 平米2011年05月29日
10 階8,750 万円307 万円3LDK93.32 平米2011年08月31日
9 階7,980 万円280 万円3LDK93.23 平米2008年10月18日
9 階8,900 万円326 万円2LDK89.24 平米2008年12月14日
9 階4,380 万円237 万円2LDK60.06 平米2009年02月21日
9 階6,680 万円257 万円2LDK85.52 平米2009年05月31日
9 階5,980 万円277 万円1LDK71.02 平米2010年09月13日
9 階7,480 万円307 万円3LDK79.71 平米2011年04月11日
9 階6,480 万円264 万円2LDK80.94 平米2011年07月09日
9 階8,480 万円297 万円3LDK94.17 平米2011年08月31日
9 階8,480 万円294 万円3LDK94.41 平米2011年08月31日
8 階4,880 万円257 万円1LDK62.53 平米2008年12月18日
8 階7,380 万円280 万円2LDK86.63 平米2009年01月17日
8 階6,580 万円241 万円3LDK90.05 平米2009年03月25日
8 階5,380 万円290 万円2LDK60.75 平米2009年10月26日
8 階7,180 万円277 万円3LDK85.23 平米2009年11月24日
7 階7,280 万円277 万円3SLDK86.63 平米2007年10月28日
7 階4,500 万円240 万円2LDK61.60 平米2008年07月12日
7 階7,380 万円284 万円2LDK85.23 平米2010年04月03日
7 階5,980 万円284 万円2SLDK69.23 平米2010年08月17日
7 階4,480 万円228 万円1LDK64.79 平米2010年09月26日
7 階4,280 万円310 万円1LDK45.28 平米2010年11月15日
7 階4,480 万円234 万円1LDK62.44 平米2011年08月31日
6 階7,800 万円273 万円4SLDK93.86 平米2007年04月28日
6 階9,480 万円290 万円3LDK106.69 平米2008年09月18日
6 階3,980 万円287 万円1LDK45.28 平米2008年10月03日
6 階3,680 万円283 万円1R42.63 平米2009年02月23日
6 階6,180 万円307 万円2LDK65.92 平米2009年12月11日
6 階4,700 万円248 万円1LDK62.19 平米2009年12月17日
6 階6,580 万円257 万円3SLDK84.00 平米2010年06月05日
6 階7,980 万円281 万円3LDK93.23 平米2010年10月01日
6 階7,800 万円254 万円3LDK100.03 平米2011年08月31日
5 階6,500 万円283 万円3LDK75.22 平米2007年05月29日
5 階6,950 万円330 万円2LDK69.23 平米2008年03月17日
5 階4,980 万円267 万円2LDK60.94 平米2008年10月02日
5 階4,880 万円248 万円1LDK64.79 平米2009年05月31日
5 階6,480 万円264 万円2LDK80.49 平米2009年12月17日
5 階7,980 万円261 万円3LDK100.03 平米2011年02月26日
5 階4,270 万円248 万円1LDK56.55 平米2011年03月04日
5 階4,780 万円261 万円2LDK60.06 平米2011年08月02日
5 階8,180 万円284 万円3LDK94.41 平米2011年08月09日
4 階5,280 万円300 万円2LDK57.91 平米2008年03月15日
4 階6,000 万円314 万円1SLDK62.53 平米2010年06月04日
4 階4,350 万円244 万円1LDK58.01 平米2010年10月02日
4 階6,300 万円300 万円2SLDK69.23 平米2011年03月01日
4 階3,380 万円261 万円1K42.63 平米2011年08月31日
2 階8,480 万円260 万円3LDK106.69 平米2008年11月17日

*平均坪単価:300 万円

※ブリーズタワーのみ掲載
分譲情報
 [2009/4/26][2009/5/29][2009/8/7]
部屋番号 タイプ名 価格 間取り 階数 専有面積
6-203 B2-95A-N 8280万円 4LD 2階/42階 92.94m2
6-605 B2-85C2-NW 7380万円 3LD 6階/42階 84.37m2
6-705 B2-85C-NW 7380万円 3LD 7階/42階 84.37m2
6-805 B2-85C3-NW 7480万円 2LD 8階/42階 84.37m2
6-1004 B2-95A-N 8480万円 4LD 10階/42階 92.94m2
6-2103 B2-100A-EN 1億1800万円 2LD 21階/42階 100.1m2
6-2303 B2-100A-EN 1億1800万円 2LD 23階/42階 100.1m2
6-2603 B2-100A-EN 1億2300万円 2LD 26階/42階 100.1m2
6-3704 B2-65A-N 7180万円 2LD 37階/42階 64.5m2
6-3203 B2-100A-EN 1億3800万円 2LD 32階/42階 100.1m2
6-3303 B2-120B-EN_M1 1億9800万円 2LD 33階/42階 121.22m2
6-3305 B2-45C-N 5280万円 1LD 33階/42階 47.2m2
6-3403 B2-120B-EN 1億9800万円 3LD 34階/42階 121.22m2
6-3503 B2-120B-EN_M1 1億9800万円 2LD 35階/42階 121.22m2
6-3506 B2-75E-NW_M1 8380万円 2LD 35階/42階 75.01m2
6-3606 B2-75E-NW 8380万円 3LD 36階/42階 75.01m2
6-3704 B2-65A-N 7180万円 2LD・K 37階/42階 64.5m2
6-3705 B2-45C-N 5380万円 1LD 37階/42階 47.2m2
6-3805 B2-45C-N 5480万円 1LD 38階/42階 47.2m2
6-3806 B2-75E-NW_M1 8480万円 2LD 38階/42階 75.01m2
6-3803 B2-120B-EN_M1 2億800万円 2LD 38階/42階 121.22m2
6-3903 B2-120B-EN_M1 2億800万円 2LD 39階/42階 121.22m2
6-4003 B2-120B-EN_M1 2億1800万円 2LD 40階/42階 121.22m2
6-4005 B2-45C-N 5480万円 1LD 40階/42階 47.2m2
6-4101 B2-120A-E 2億2800万円 2LD 41階/42階 120.59m2
6-4102 B2-130E-E 2億5800万円 3LD 41階/42階 131.63m2
6-4103 B2-150A-EN 3億9800万円 3LD 41階/42階 150.08m2
6-4104 B2-125A-N 2億2800万円 3LD 41階/42階 122.76m2
6-4105 B2-130A-NW 2億4800万円 3LD 41階/42階 127.73m2

[2010/03/06]
WORLD CITY TOWERSブリーズタワー最終期先着順
部屋番号 タイプ名 価格 間取り 所在階 専有面積
6-3704 B2-65A-N 7180万円 2LD・K 37階 64.5 m2
6-3606 B2-75E-NW 8380万円 3LD・K 36階 75.01 m2
6-203 B2-95A-N 8280万円 4LD・K 2階 92.94 m2
6-2103 B2-100A-EN 1億1800万円 2LD・K 21階 100.1 m2
6-3203 B2-100A-EN 1億3800万円 2LD・K 32階 100.1 m2
6-4101 B2-120A-E 2億2800万円 2LD・K 41階 120.59 m2
6-3303 B2-120B-EN_M1 1億9800万円 2LD・K 33階 121.22 m2
6-3403 B2-120B-EN 1億9800万円 3LD・K 34階 121.22 m2
6-3903 B2-120B-EN_M1 2億800万円 2LD・K 39階 121.22 m2
6-4003 B2-120B-EN_M1 2億1800万円 2LD・K 40階 121.22 m2
6-4104 B2-125A-N 2億2800万円 3LD・K 41階 122.76 m2
6-4105 B2-130A-NW 2億4800万円 3LD・K 41階 127.73 m2
6-4102 B2-130E-E 2億5800万円 3LD・K 41階 131.63 m2
6-4103 B2-150A-EN 3億9800万円 3LD・K 41階 150.08 m2

[2010/04/02]
[2010/10/24]
WORLD CITY TOWERSブリーズタワー最終期先着順
部屋番号 タイプ名 価格 間取り 所在階 専有面積
6-203 B2-95A-N 8280万円 4LD・K 2階 92.94 m2
6-3203 B2-100A-EN 1億3800万円 2LD・K 32階 100.1 m2
6-4101 B2-120A-E 2億2800万円 2LD・K 41階 120.59 m2
6-3303 B2-120B-EN_M1 1億9800万円 2LD・K 33階 121.22 m2
6-3403 B2-120B-EN 1億9800万円 3LD・K 34階 121.22 m2
6-3903 B2-120B-EN_M1 2億800万円 2LD・K 39階 121.22 m2
6-4003 B2-120B-EN_M1 2億1800万円 2LD・K 40階 121.22 m2
6-4104 B2-125A-N 2億2800万円 3LD・K 41階 122.76 m2
6-4102 B2-130E-E 2億5800万円 3LD・K 41階 131.63 m2
6-4103 B2-150A-EN 3億9800万円 3LD・K 41階 150.08 m2

[2010/12/23]
ORLD CITY TOWERS ブリーズタワー最終期先着順
部屋番号 タイプ名 価格 間取り 所在階 専有面積
6-203 B2-95A-N 8280万円 4LD・K 2階 92.94 m2
6-4101 B2-120A-E 2億2800万円 2LD・K 41階 120.59 m2
6-3303 B2-120B-EN_M1 1億9800万円 2LD・K 33階 121.22 m2
6-3403 B2-120B-EN 1億9800万円 3LD・K 34階 121.22 m2
6-3903 B2-120B-EN_M1 2億800万円 2LD・K 39階 121.22 m2
6-4003 B2-120B-EN_M1 2億1800万円 2LD・K 40階 121.22 m2
6-4104 B2-125A-N 2億2800万円 3LD・K 41階 122.76 m2


[2011/04/30]
WORLD CITY TOWERS ブリーズタワー最終期先着順
部屋番号 タイプ名 価格 間取り 所在階 専有面積
6-2503 B2-100A-EN 1億2300万円 2LD・K 25階 100.1 m2
6-4101 B2-120A-E 2億2800万円 2LD・K 41階 120.59 m2
6-3303 B2-120B-EN_M1 1億9800万円 2LD・K 33階 121.22 m2
6-4003 B2-120B-EN_M1 2億1800万円 2LD・K 40階 121.22 m2
6-4104 B2-125A-N 2億2800万円 3LD・K 41階 122.76 m2


[2011/11/29]
WORLD CITY TOWERS ブリーズタワー最終期先着順
1-1103 A1-95K-SW 9980万円 3LDK 11階 95.1 m2
6-2503 B2-100A-EN 1億2300万円 2LDK 25階 100.1 m2
6-4101 B2-120A-E 2億2800万円 2LDK 41階 120.59 m2
6-3303 B2-120B-EN_M1 1億9800万円 2LDK 33階 121.22 m2
6-4003 B2-120B-EN_M1 2億1800万円 2LDK 40階 121.22 m2

ジェントルエア神宮前 | トップページ | パークタワー東中野