| 所在地 | 東京都江東区豊洲2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅より徒歩6分 ゆりかもめ「豊洲」駅より徒歩7分 |
| 建物竣工 | 2008年3月 |
| 構造 | 地上52階地下1階建(制震構造) |
| 総戸数 | 1,481戸 (タワーA:1,020戸、タワーB:420戸、コートC:41戸) |
| EV基数 | [タワーA:1,020戸] 11人乗り 210m/分 4台,11人乗り 150m/分 4台,11人乗り 105m/分 4台,非常用 26人乗り 180m/分 1台,非常用 17人乗り 180m/分 1台 合計14台(72.9戸/台) [タワーB:420戸] 11人乗り 150m/分 3台,11人乗り 90m/分 2台,非常用 26人乗り 120m/分 1台 合計6台(70.0戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK |
| 面積 | 52 ~ 202 (m2) |
| 分譲価格 | 2,980 ~ 25,000 万円 |
| 売主 | 石川島播磨重工業 三井不動産レジデンシャル |
| 販売会社 | 三井不動産レジデンシャル |
| 設計事務所 | 三井住友・鹿島建設共同団体 |
| 施工会社 | 三井住友・鹿島建設共同団体 |
| 所在地 | 横浜市西区西平沼町10-1 |
|---|---|
| 交通 | JR「横浜」駅より徒歩10分 相模鉄道「平沼橋」駅より徒歩1分 |
| 建物竣工 | 2005年3月 |
| 構造 | 地上25階地下1階建 |
| 総戸数 | 625戸 |
| EV基数 | 9人乗り 105m/分 6台,17人乗り 105m/分 2台 合計8台(78.1戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK |
| 面積 | 58 ~ 122 (m2) |
| 分譲価格 | 2,089 ~ 7,889万円 |
| 売主 | オリックスリアルエステート,ランド,相模鉄道,阪急不動産 |
| 販売会社 | 三井不動産販売、ランド、三菱地所リアルエステートサービス |
| 設計事務所 | 三井住友建設 |
| 施工会社 | 三井住友建設 |
| 所在地 | 東京都新宿区舟町1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅より徒歩2分 JR中央線,JR総武線,東京メトロ南北線「四ッ谷」駅より徒歩12分 都営新宿線「曙橋」駅より徒歩5分 |
| 建物竣工 | 2004年3月 |
| 構造 | 地上25階地下2階建(制震構造) |
| 総戸数 | 163戸 |
| EV基数 | 9人乗り 105m/分 2台,26人乗り 150m/分 1台
合計3台(54.3戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 42 ~ 175(m2) |
| 分譲価格 | 3,500 ~ 28,900万円 |
| 売主 | 住友不動産 |
| 販売会社 | 住友不動産販売 |
| 設計事務所 | アド都市建築事務所、住友建設 |
| 施工会社 | 住友建設 |
マンション検索
沿線別
売主別