MMタワーズフォレシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-9 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」駅より徒歩1分[R棟],3分[L棟] |
| 建物竣工 | 2008年2月 |
| 構造 | 地上30階地下1階建(免震構造) |
| 総戸数 | 1,206戸[R棟 601戸、L棟 605戸] |
| EV基数 | R棟、L棟各:11人乗り 180m/分 4台,非常用 26人乗り 180m/分 2台 合計12台(100.5戸/台) |
| 間取り | 1R ~ 4LDK |
| 面積 | 52 ~ 159 (m2) |
| 分譲価格 | 3,300 ~ 20,000 万円 |
| 売主 | 三菱地所、東京急行電鉄、三菱倉庫 |
| 販売会社 | 三菱地所リアルエステートサービス |
| 設計事務所 | 三菱地所設計 |
| 施工会社 | 鹿島建設 |

トップページ

マンション検索