| 所在地 | 東京都港区港南2-7-16 |
|---|---|
| 交通 | JR「品川」駅より徒歩8分 東京モノレール「天王洲アイル」駅より徒歩10分 りんかい線「天王洲アイル」駅より徒歩13分 京浜急行本線「北品川」駅より徒歩11分 |
| 建物竣工 | 2005年8月 |
| 構造 | 地上30階地下2階建 |
| 総戸数 | 258戸 |
| EV基数 | 13人乗り 150m/分 1台,非常用 17人乗り 150m/分 1台 合計2台(129戸/台) |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 面積 | 32 ~ 77 (m2) |
| 分譲価格 | 2,288 ~ 6,088 万円 |
| 売主 | 藤和不動産、ニチモ、エス・ディー・マネジメント |
| 販売会社 | 藤和不動産 |
| 設計事務所 | アール・アイ・エー |
| 施工会社 | フジタ |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目353-1、4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」駅より徒歩14分 地下鉄丸ノ内線・都営新宿線「新宿三丁目」駅より徒歩10分 都営大江戸線「東新宿」駅より徒歩1分 |
| 建物竣工 | 2004年8月 |
| 構造 | 地上29階地下1階建(免震構造) |
| 総戸数 | 145戸 |
| EV基数 | 9人乗り 150m/分 1台,17人乗り 150m/分 1台
合計2台(72.5戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 42 ~ 120 (m2) |
| 分譲価格 | 2,860 ~ 10,130 万円 |
| 売主 | 藤和不動産、エフ・ティー都市開発 |
| 販売会社 | 藤和不動産 |
| 設計事務所 | 盟建設計事務所、フジタ |
| 施工会社 | フジタ |
マンション検索
沿線別
売主別