| 所在地 | 東京都品川区東大井1-11-25 |
|---|---|
| 交通 | 臨海副都心線「品川シーサイド」駅より徒歩3分 京浜急行線「青物横丁」駅より徒歩10分 京浜東北線・東急大井町線「大井町」駅より徒歩17分 |
| 建物竣工 | 2008年4月 |
| 構造 | 地上26階地下1階建 |
| 総戸数 | 404戸(キヤナルタワー:354戸、ブライトレジデンス60戸) |
| EV基数 | [キヤナルタワー:354戸] 9人乗り 2台,非常用 17人乗り 1台 合計3台(118.0戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 40 ~ 77 (m2) |
| 分譲価格 | 3,398 ~ 6,698万円 |
| 売主 | ゴールドクレスト |
| 販売会社 | ゴールドクレスト |
| 設計事務所 | 五洋建設 |
| 施工会社 | 五洋建設 |
| 所在地 | 東京都港区港南4-4-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」駅より徒歩10分 東京モノレール「天王洲アイル」駅より徒歩15分 |
| 建物竣工 | 2008年4月 |
| 構造 | 地上43階地下1階建 |
| 総戸数 | 828戸 |
| EV基数 | 11人乗り 210m/分 3台,11人乗り 180m/分 3台,非常用 17人乗り 210m/分 1台,非常用 19人乗り 180m/分 1台 合計8台(103.5戸/台) |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 面積 | 74 ~ 114(m2) |
| 分譲価格 | 2,247 ~ 4,347 万円 |
| 売主 | 住友不動産 |
| 販売会社 | 住友不動産販売 |
| 設計事務所 | 竹中工務店一級建築士事務所 |
| 施工会社 | 竹中工務店 |
| 所在地 | 東京都江東区白河3-13-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅より徒歩6分 都営新宿線「菊川」駅より徒歩7分 都営大江戸線「清澄白河」駅より徒歩9分 |
| 建物竣工 | 2008年2月 |
| 構造 | 地上32階地下1階建 |
| 総戸数 | 155戸 |
| EV基数 | 13人乗り 150m/分 1台,非常用 17人乗り 150m/分 1台 合計2台(77.5戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK+N |
| 面積 | 39 ~ 114 (m2) |
| 分譲価格 | 3,190 ~ 12,390万円 |
| 売主 | 大和ハウス工業 |
| 販売会社 | 三井不動産レジデンシャル |
| 設計事務所 | 前田建設工業 |
| 施工会社 | 前田建設工業 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-20-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅より徒歩6分、「都庁前」駅より徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅より徒歩11分 JR線「新宿」駅より徒歩17分 |
| 建物竣工 | 2008年2月 |
| 構造 | 地上44階地下4階建 |
| 総戸数 | 612戸 |
| EV基数 | 9人乗り 180m/分 2台,9人乗り 150m/分 2台,9人乗り 105m/分 2台,非常用 26人乗り 150m/分 1台 合計7台(87.4戸/台) |
| 間取り | 1LDK+DEN ~ 3LDK |
| 面積 | 59 ~ 113 (m2) (分譲住戸 28F ~ 44F) 37.02 ~ 55.16 (m2) (賃貸住戸 5F ~ 26F) |
| 分譲価格 | 6,440 ~ 18,900 万円 (分譲住戸 28F ~ 44F) |
| 売主 | クレアスライフ |
| 販売会社 | 三菱地所リアルエステートサービス、藤和不動産 |
| 設計事務所 | 黒川紀章建築都市設計事務所 |
| 施工会社 | 大林組 |
| 所在地 | 東京都新宿区市谷本村町42-23 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」駅より徒歩5分 都営大江戸線「牛込柳町」駅より徒歩6分 丸ノ内線「四谷三丁目」駅より徒歩11分 南北線有楽町線「市ヶ谷」駅より徒歩14分 JR中央線総武線「市ヶ谷」駅より徒歩15分 |
| 建物竣工 | 2007年11月 |
| 構造 | 地上38階地下2階建 |
| 総戸数 | 426戸 |
| EV基数 | 13人乗り 5台,非常用 17人乗り 1台 合計6台(71.0戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 50 ~ 176 (m2) |
| 分譲価格 | 4,510 ~ 31,600 万円 |
| 売主 | 野村不動産、三井不動産、三菱地所 |
| 販売会社 | 野村不動産、三井不動産販売、三菱地所リアルエステートサービス |
| 設計事務所 | 大林組 |
| 施工会社 | 大林組 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-31-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線・京浜東北線「田町」駅より徒歩8分 都営三田線・浅草線「三田」駅より徒歩10分 新交通ゆりかもめ「芝浦ふ頭」駅より徒歩9分 |
| 建物竣工 | 2007年5月 |
| 構造 | 地上49階地下1階建 |
| 総戸数 | 833戸 |
| EV基数 | 13人乗り 120m/分 4台,13人乗り 210m/分 4台,非常用 17人乗り 150m/分 2台 合計10台(83.3戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 47 ~ 176 (m2) |
| 分譲価格 | 3,150 ~ 23,000 万円 |
| 売主 | 三井不動産,三菱商事,オリックス・リアルエステート,住友商事 新日鉄都市開発,伊藤忠都市開発,アイランド開発特定日的会社 |
| 販売会社 | 三井不動産販売 |
| 設計事務所 | 鹿島建設 |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目21-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅より徒歩4分 日比谷線「神谷町」駅より徒歩7分 千代田線・日比谷線・丸の内線「霞ヶ関」駅より徒歩8分 都営三田線「内幸町」駅より徒歩9分 |
| 建物竣工 | 2007年4月 |
| 構造 | 地上21階地下1階建 |
| 総戸数 | 122戸 |
| EV基数 | 9人乗り 2台,非常用 17人乗り 1台 合計3台(40.7戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 45 ~ 112 (m2) |
| 分譲価格 | 4,350 ~ 17,940 万円 |
| 売主 | 丸紅 |
| 販売会社 | 丸紅不動産販売 |
| 設計事務所 | 日建ハウジングシステム |
| 施工会社 | ゼファー |
| 所在地 | 豊島区東池袋4-82-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅より徒歩1分 JR山手線・埼京線、東武東上線、西武池袋線、東京メトロ有楽町線・丸の内線「池袋」駅より徒歩8分 都電荒川線「東池袋4丁目」駅より徒歩2分 |
| 建物竣工 | 2007年1月 |
| 構造 | 地上42階地下2階建 |
| 総戸数 | 558戸 |
| EV基数 | 11人乗り 210m/分 2台,非常用 26人乗り 210m/分 1台 11人乗り 180m/分 3台 合計6台(93.0戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK |
| 面積 | 34 ~ 121 (m2) |
| 分譲価格 | 2,450 ~ 12,850 万円 |
| 売主 | 住友商事,東京建物,伊藤忠都市開発 |
| 販売会社 | 三井不動産販売,東京建物不動産販売,伊藤忠ハウジング,住商建物 |
| 設計事務所 | 日本設計 |
| 施工会社 | 大成・フジタ建設工事共同企業体 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-19-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」駅より徒歩13分 |
| 建物竣工 | 2006年12月 |
| 構造 | 地上48階地下1階建 |
| 総戸数 | 1,095戸 |
| EV基数 | 13人乗り 105m/分 3台,13人乗り 150m/分 3台,13人乗り 210m/分 3台, 非常用 21人乗り 180m/分 1台,非常用 17人乗り 180m/分 1台 合計14台(78.2戸/台) |
| 間取り | 1K ~ 3LDK |
| 面積 | 44 ~ 167 (m2) |
| 分譲価格 | 2,190 ~ 18,320 万円 |
| 売主 | 三井不動産、三菱商事、オリックス不動産、住友商事、新日鉄都市開発、伊藤忠都市開発 |
| 販売会社 | 三井不動産販売 |
| 設計事務所 | 鹿島建設 |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 所在地 | 東京都文京区後楽1-4-158 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線「飯田橋」駅より徒歩7分 都営大江戸線「飯田橋」駅より徒歩4分 東京メトロ東西線「飯田橋」駅より徒歩7分 東京メトロ有楽町線「飯田橋」駅より徒歩7分 東京メトロ南北線「飯田橋」駅より徒歩7分 JR総武線「水道橋」駅より徒歩4分 都営三田線「水道橋」駅より徒歩6分 都営新宿線「九段下」駅より徒歩12分 東京メトロ半蔵門線「九段下」駅より徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線「後楽園」駅より徒歩7分 |
| 建物竣工 | 2006年12月 |
| 構造 | 地上21階地下1階建 |
| 総戸数 | 122戸 |
| EV基数 | 13人乗り 105m/分 1台,非常用 17人乗り 105m/分 1台 合計2台(61.0戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 46 ~ 114 (m2) |
| 分譲価格 | 3,790 ~ 15,980 万円 |
| 売主 | 鹿島建設 |
| 販売会社 | 三井不動産販売 |
| 設計事務所 | 鹿島建設、日建設計 |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 所在地 | 埼玉県川口市飯塚2-159-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜東北線「川口」駅より徒歩3分 |
| 建物竣工 | 2006年12月 |
| 構造 | 地上30階地下1階建 |
| 総戸数 | 234戸 |
| EV基数 | 9人乗り 105m/分 2台,非常用 17人乗り 105m/分 1台 合計3台(78.0戸/台) |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 面積 | 59 ~ 127 (m2) |
| 分譲価格 | 3,280 ~ 10,740 万円 |
| 売主 | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ |
| 販売会社 | 藤和不動産、三菱地所リアルエステートサービス、三井不動産レジデンシャル、藤和不動産流通サービス |
| 設計事務所 | アイテック計画 |
| 施工会社 | 大林組 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田練塀町55 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線・京浜東北線・総武線「秋葉原」駅より徒歩4分 東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅徒歩4分 東京メトロ銀座線「末広町」駅徒歩6分 都営新宿線「岩本町」駅徒歩7分 |
| 建物竣工 | 2006年9月 |
| 構造 | 地上21階地下1階建 |
| 総戸数 | 108戸 |
| EV基数 | 9人乗り 105m/分 1台,17人乗り 105m/分 1台 合計2台(54戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 2LDK |
| 面積 | 41 ~ 66 (m2) |
| 分譲価格 | 2,790 ~ 6,250 万円 |
| 売主 | 三井不動産 |
| 販売会社 | 三井不動産販売 |
| 設計事務所 | エムデイプランニング |
| 施工会社 | 熊谷組 |
| 所在地 | 東京都豊島区西巣鴨1-2739-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大塚」駅徒歩12分 都営三田線「西巣鴨」駅徒歩10分 JR埼京線「板橋」駅徒歩12分 東武東上線「北池袋」駅徒歩9分 都電荒川線「巣鴨新田」駅徒歩8分 JR山手線「池袋」駅徒歩16分 |
| 建物竣工 | 2006年2月 |
| 構造 | 地上25階地下1階建 |
| 総戸数 | 191戸 |
| EV基数 | 9人乗り 2台,非常用 17人乗り 1台 合計3台(63.7戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK |
| 面積 | 62 ~ 86 (m2) |
| 分譲価格 | 2,890 ~ 5,790 万円 |
| 売主 | 西松建設 |
| 販売会社 | 三井不動産販売 |
| 設計事務所 | 西松建設 |
| 施工会社 | 西松建設、東急建設 |
| 所在地 | 東京都港区高輪1-305-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「高輪台」駅より徒歩6分 |
| 建物竣工 | 2005年12月 |
| 構造 | 地上47階地下1階建 |
| 総戸数 | 574戸(タワー棟 486戸,テラス棟 88戸) |
| EV基数 | 11人乗り 150m/分 5台,非常用 26人乗り 150m/分 1台 タワー棟 合計6台(81.0戸/台) |
| 間取り | 1R ~ 4LDK |
| 面積 | 38 ~ 285 (m2) |
| 分譲価格 | 3,120 ~ 59,200 万円 |
| 売主 | 東京建物、近鉄不動産、相模鉄道、東武鉄道、長谷工コーポレーション |
| 販売会社 | 東京建物不動産販売 |
| 設計事務所 | 三菱地所設計、長谷工コーポレーション |
| 施工会社 | 大成建設 |
| 所在地 | 東京都港区白金1-341 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線「白金高輪」駅より徒歩1分 |
| 建物竣工 | 2005年11月 |
| 構造 | 地上42階地下3階建 |
| 総戸数 | 581戸 |
| EV基数 | 低層階用(地下3階 ~ 25階)11人乗り 2台,13人乗り 1台, 高層階用(地下3階 ~ 2階・25階 ~ 42階)11人乗り 2台,13人乗り 1台 非常用 26人乗り 1台 合計7台(83.0戸/台) |
| 間取り | 1R ~ 3LDK |
| 面積 | 25 ~ 156 (m2) |
| 分譲価格 | 2,600 ~ 23,950 万円 |
| 売主 | 住友商事、三井物産、オリックス不動産、鹿島建設 |
| 販売会社 | 住商建物、三井不動産販売 |
| 設計事務所 | 梓設計 |
| 施工会社 | 鹿島建設・長谷工コーポレーション・日本製鐵建設共同企業体 |
| 所在地 | 東京都港区港南2-7-16 |
|---|---|
| 交通 | JR「品川」駅より徒歩8分 東京モノレール「天王洲アイル」駅より徒歩10分 りんかい線「天王洲アイル」駅より徒歩13分 京浜急行本線「北品川」駅より徒歩11分 |
| 建物竣工 | 2005年8月 |
| 構造 | 地上30階地下2階建 |
| 総戸数 | 258戸 |
| EV基数 | 13人乗り 150m/分 1台,非常用 17人乗り 150m/分 1台 合計2台(129戸/台) |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 面積 | 32 ~ 77 (m2) |
| 分譲価格 | 2,288 ~ 6,088 万円 |
| 売主 | 藤和不動産、ニチモ、エス・ディー・マネジメント |
| 販売会社 | 藤和不動産 |
| 設計事務所 | アール・アイ・エー |
| 施工会社 | フジタ |
| 所在地 | 横浜市西区西平沼町10-1 |
|---|---|
| 交通 | JR「横浜」駅より徒歩10分 相模鉄道「平沼橋」駅より徒歩1分 |
| 建物竣工 | 2005年3月 |
| 構造 | 地上25階地下1階建 |
| 総戸数 | 625戸 |
| EV基数 | 9人乗り 105m/分 6台,17人乗り 105m/分 2台 合計8台(78.1戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK |
| 面積 | 58 ~ 122 (m2) |
| 分譲価格 | 2,089 ~ 7,889万円 |
| 売主 | オリックスリアルエステート,ランド,相模鉄道,阪急不動産 |
| 販売会社 | 三井不動産販売、ランド、三菱地所リアルエステートサービス |
| 設計事務所 | 三井住友建設 |
| 施工会社 | 三井住友建設 |
マンション検索
沿線別
売主別