アクアリーナ川崎
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4-474-18、452-3他 |
|---|---|
| 交通 | アズリーノタワー JR「川崎」駅より徒歩14分、京浜急行『京急川崎』駅より徒歩14分 ロッソタワー JR「川崎」駅より徒歩17分、京浜急行『京急川崎』駅より徒歩16分 |
| 建物竣工 | 2008年11月 |
| 構造 | アズリーノタワー 地上22階地下1階建(免震構造) ロッソタワー 地上22階地下1階建(中間免震構造) ヴェルデタワー 地上20階地下1階建(免震構造) |
| 総戸数 | アズリーノタワー (144戸) ロッソタワー (126戸) ヴェルデタワー (125戸) |
| EV基数 | 13人乗り 105m/分 1台,非常用 17人乗り 105m/分 1台 アズリーノタワー 合計2台(72.0戸/台) 13人乗り 105m/分 1台,非常用 17人乗り 105m/分 1台 ソッソタワー 合計2台(63.0戸/台) |
| 間取り |
アズリーノタワー 3LDK ~ 4LDK ロッソタワー 3LDK ~ 4LDK ロッソタワー 2LDK ~ 4LDK |
| 面積 | アズリーノタワー 69 ~ 124 (m2) ヴェルデタワー 69 ~ 83 (m2) ロッソタワー 50 ~ 79 (m2) |
| 分譲価格 | ロッソタワー 3,910 ~ 5,660万円(66.9 ~ 78.7㎡ 最多価格帯4,100万円) ヴェルデタワー 4,100 ~ 6,000万円(71.0 ~ 83.4㎡ 最多価格帯4,600万円) アズリーノタワー 4,120万円 ~ 7,980万円 |
| 売主 | 新日本建物 新日鉄都市開発 |
| 販売会社 | 丸紅不動産販売、長谷工アーベスト |
| 設計事務所 | IAO竹田設計一級建築士事務所 |
| 施工会社 | 前田建設工業 |

トップページ

マンション検索