| 所在地 | 東京都新宿区市谷本村町42-23 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」駅より徒歩5分 都営大江戸線「牛込柳町」駅より徒歩6分 丸ノ内線「四谷三丁目」駅より徒歩11分 南北線有楽町線「市ヶ谷」駅より徒歩14分 JR中央線総武線「市ヶ谷」駅より徒歩15分 |
| 建物竣工 | 2007年11月 |
| 構造 | 地上38階地下2階建 |
| 総戸数 | 426戸 |
| EV基数 | 13人乗り 5台,非常用 17人乗り 1台 合計6台(71.0戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 50 ~ 176 (m2) |
| 分譲価格 | 4,510 ~ 31,600 万円 |
| 売主 | 野村不動産、三井不動産、三菱地所 |
| 販売会社 | 野村不動産、三井不動産販売、三菱地所リアルエステートサービス |
| 設計事務所 | 大林組 |
| 施工会社 | 大林組 |
| 所在地 | 東京都千代田区飯田橋2-34 |
|---|---|
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線・東西線・都営地下鉄新宿線「九段下」駅より徒歩5分 東京メトロ東西線「飯田橋」駅より徒歩4分 JR総武・中央緩行線・東京メトロ有楽町線・南北線・都営地下鉄大江戸線 「飯田橋」駅より徒歩7分 JR総武中央緩行線「水道橋」駅より徒歩6分 都営地下鉄三田線「水道橋」駅より徒歩8分 都営地下鉄三田線「神保町」駅より徒歩9分 |
| 建物竣工 | 2007年4月 |
| 構造 | 地上25階地下2階建(免震構造) |
| 総戸数 | 99戸 |
| EV基数 | 9人乗り 120m/分 1台,非常用 17人乗り 120m/分 1台 合計2台(49.5戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 40 ~ 86 (m2) |
| 分譲価格 | 5,100 ~ 12,300 万円 |
| 売主 | 住友不動産 |
| 販売会社 | 住友不動産 |
| 設計事務所 | 日建設計 |
| 施工会社 | 戸田建設 |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前2-29-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」駅より徒歩9分 JR中央・総武線「千駄ヶ谷」駅より徒歩10分 都営大江戸線「国立競技場」駅より徒歩10分 東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅より徒歩11分 東京メトロ銀座線「外苑前」駅より徒歩11分 |
| 建物竣工 | 2007年2月 |
| 構造 | 地上22階地下2階建(免震構造) |
| 総戸数 | 111戸 |
| EV基数 | 合計2台(55.5戸/台) |
| 間取り | STUDIO ~ 3LDK |
| 面積 | 36 ~ 121 (m2) |
| 分譲価格 | 3,700 ~ 15,550 万円 |
| 売主 | 鹿島建設 |
| 販売会社 | 三菱地所リアルエステートサービス |
| 設計事務所 | 鹿島建設 |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 所在地 | 東京都文京区後楽1-4-158 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線「飯田橋」駅より徒歩7分 都営大江戸線「飯田橋」駅より徒歩4分 東京メトロ東西線「飯田橋」駅より徒歩7分 東京メトロ有楽町線「飯田橋」駅より徒歩7分 東京メトロ南北線「飯田橋」駅より徒歩7分 JR総武線「水道橋」駅より徒歩4分 都営三田線「水道橋」駅より徒歩6分 都営新宿線「九段下」駅より徒歩12分 東京メトロ半蔵門線「九段下」駅より徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線「後楽園」駅より徒歩7分 |
| 建物竣工 | 2006年12月 |
| 構造 | 地上21階地下1階建 |
| 総戸数 | 122戸 |
| EV基数 | 13人乗り 105m/分 1台,非常用 17人乗り 105m/分 1台 合計2台(61.0戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 46 ~ 114 (m2) |
| 分譲価格 | 3,790 ~ 15,980 万円 |
| 売主 | 鹿島建設 |
| 販売会社 | 三井不動産販売 |
| 設計事務所 | 鹿島建設、日建設計 |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-25-1 |
|---|---|
| 交通 | JR・京王・小田急・東京メトロ丸ノ内線「新宿」駅より徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅より徒歩6分 都営大江戸線「都庁前」駅より徒歩7分 |
| 建物竣工 | 2006年11月 |
| 構造 | 地上28階地下2階建(制震構造) |
| 総戸数 | 195戸 |
| EV基数 | 13人乗り 2台,非常用 24人乗り 1台 合計3台(65戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 35 ~ 136 (m2) |
| 分譲価格 | 3,035 ~ 15,485 万円 |
| 売主 | 旭化成ホームズ株式会社 |
| 販売会社 | 旭化成不動産、住友不動産販売 |
| 設計事務所 | 山下設計 |
| 施工会社 | 戸田建設 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田練塀町55 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線・京浜東北線・総武線「秋葉原」駅より徒歩4分 東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅徒歩4分 東京メトロ銀座線「末広町」駅徒歩6分 都営新宿線「岩本町」駅徒歩7分 |
| 建物竣工 | 2006年9月 |
| 構造 | 地上21階地下1階建 |
| 総戸数 | 108戸 |
| EV基数 | 9人乗り 105m/分 1台,17人乗り 105m/分 1台 合計2台(54戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 2LDK |
| 面積 | 41 ~ 66 (m2) |
| 分譲価格 | 2,790 ~ 6,250 万円 |
| 売主 | 三井不動産 |
| 販売会社 | 三井不動産販売 |
| 設計事務所 | エムデイプランニング |
| 施工会社 | 熊谷組 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿4-2-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅より徒歩2分 小田急線・京王線・東京メトロ丸ノ内線・都営新宿線・都営大江戸線「新宿」駅より徒歩5分 京王新線「初台」駅徒歩13分 |
| 建物竣工 | 2005年3月 |
| 構造 | 地上37階地下2階建(制震構造) |
| 総戸数 | 262戸 |
| EV基数 | 9人乗り 180m/分 1台,9人乗り 2台,非常用 26人乗り 1台 合計4台(65.5戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 37 ~ 130 (m2) |
| 分譲価格 | 2,820 ~ 20,340 万円 |
| 売主 | 住友不動産 |
| 販売会社 | 住友不動産 |
| 設計事務所 | 清水建設 |
| 施工会社 | 清水建設 |
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-49-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」駅より徒歩5分 東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅より徒歩7分 東京メトロ銀座線「末広町」駅より徒歩2分 |
| 建物竣工 | 2004年9月 |
| 構造 | 地上40階地下1階建(制震構造) |
| 総戸数 | 319戸 |
| EV基数 | 9人乗り 150m/分 2台,13人乗り 150m/分 1台,17人乗り 150m/分 1台
合計4台(79.8戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 44 ~ 191(m2) |
| 分譲価格 | 3,200 ~ 27,200万円 |
| 売主 | 鹿島建設 |
| 販売会社 | 三井不動産販売 |
| 設計事務所 | 鹿島建設 |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 所在地 | 東京都新宿区舟町1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅より徒歩2分 JR中央線,JR総武線,東京メトロ南北線「四ッ谷」駅より徒歩12分 都営新宿線「曙橋」駅より徒歩5分 |
| 建物竣工 | 2004年3月 |
| 構造 | 地上25階地下2階建(制震構造) |
| 総戸数 | 163戸 |
| EV基数 | 9人乗り 105m/分 2台,26人乗り 150m/分 1台
合計3台(54.3戸/台) |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 面積 | 42 ~ 175(m2) |
| 分譲価格 | 3,500 ~ 28,900万円 |
| 売主 | 住友不動産 |
| 販売会社 | 住友不動産販売 |
| 設計事務所 | アド都市建築事務所、住友建設 |
| 施工会社 | 住友建設 |
マンション検索
最新エントリー
沿線別
売主別